Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
|||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 102 | -- | 96 | 92 | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 102 | -- | 95 | 91 | -- | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 101 | -- | 95 | 91 | -- | ||||||
| 06:00:00 | 110 | (-5) | 107 | (-3) | -- | 105 | 100 | -- | 95 | 90 | -- | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 100 | 94 | -- | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 99 | 94 | -- | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 98 | 94 | -- | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 98 | 94 | -- | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 97 | 93 | -- | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 105 | -- | 97 | 93 | -- | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 103 | -- | 97 | 93 | -- | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 103 | -- | 96 | 92 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




