Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 02.10.2026 | Heute 03.10.2026 | Heute 03.10.2026 | So. 04.10.2026 |
So. 04.10.2026 |
Mo. 05.10.2026 |
||||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 29 | -- | 31 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 30 | -- | 30 | |||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 30 | -- | 30 | |||||||||
| 06:00:00 | 36 | (-3) | -- | (--) | -- | 30 | -- | 30 | |||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 30 | 30 | |||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 30 | 31 | |||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 30 | 30 | |||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 30 | 30 | |||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 29 | -- | 30 | 31 | |||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 29 | -- | 30 | 31 | |||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 29 | -- | 30 | 31 | |||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 29 | -- | 30 | 32 | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.10.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




