Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 03.08.2026 | Heute 04.08.2026 | Heute 04.08.2026 | Mi. 05.08.2026 |
Do. 06.08.2026 |
Do. 06.08.2026 |
Fr. 07.08.2026 |
|||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | 35 | -- | 35 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | 35 | -- | 35 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | 35 | -- | 35 | ||||||||
| 06:00:00 | 33 | (-3) | 34 | (+1) | -- | 35 | 35 | -- | 35 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | -- | 35 | 35 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | -- | 34 | 34 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | -- | 34 | 34 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 35 | -- | 34 | 34 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | 35 | -- | 34 | 34 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | 35 | -- | 35 | 35 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | 35 | -- | 35 | 35 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 35 | -- | 35 | 35 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




