Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 26.10.2025 | Heute 27.10.2025 | Heute 27.10.2025 | ||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 06:00:00 | 105 | (+4) | -- | (--) | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




