Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 236 | -- | 229 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 235 | -- | 228 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 235 | -- | 228 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 235 | -- | 228 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 244 | 235 | -- | 227 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 244 | 234 | -- | 227 | ||||||||
06:00:00 | 254 | (-5) | 250 | (-4) | -- | 243 | 234 | -- | 227 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 234 | -- | 226 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 234 | -- | 226 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 233 | -- | 226 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 233 | -- | 225 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 233 | -- | 225 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 233 | -- | 225 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 232 | -- | 224 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 232 | -- | 224 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 232 | -- | 224 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 231 | -- | 224 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 231 | -- | 223 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 231 | -- | 223 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 230 | 223 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 230 | 223 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 237 | -- | 230 | 222 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 236 | -- | 229 | 222 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | 236 | -- | 229 | 222 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 18:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

