Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 27.02.2026 | Heute 28.02.2026 | Heute 28.02.2026 | So. 01.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Di. 03.03.2026 |
|||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 379 | 389 | -- | 389 | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 379 | -- | 389 | 388 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 380 | -- | 389 | 388 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 363 | 380 | -- | 389 | 388 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 381 | -- | 389 | 387 | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 381 | -- | 390 | 387 | ||||||||
| 06:00:00 | 347 | (±0) | -- | (--) | 365 | 382 | -- | 390 | 387 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 366 | 383 | -- | 390 | 386 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 384 | -- | 390 | 386 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 384 | -- | 390 | 387 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | 384 | -- | 390 | 386 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | 385 | -- | 390 | 386 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 370 | 385 | -- | 389 | 386 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 371 | 386 | -- | 390 | 385 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 371 | 387 | -- | 390 | 385 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 372 | 387 | -- | 390 | 385 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 372 | 387 | -- | 390 | 384 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 373 | 387 | -- | 389 | 384 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 374 | 387 | -- | 389 | 383 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 375 | 388 | -- | 389 | 383 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 376 | 388 | -- | 389 | 383 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 376 | 389 | -- | 388 | 383 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 377 | 389 | -- | 388 | 383 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 377 | 389 | -- | 389 | 382 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.02.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |




