Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIENITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 27.02.2026 | Heute 28.02.2026 | Heute 28.02.2026 | So. 01.03.2026 |
|||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 379 | |||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 379 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 380 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 363 | 380 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 381 | ||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 381 | ||||||
| 06:00:00 | 347 | (±0) | -- | (--) | 365 | 382 | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 366 | 383 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 384 | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 384 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | 384 | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | 385 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 370 | 385 | ||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 371 | 386 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 371 | 387 | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 372 | 387 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 372 | 387 | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 373 | 387 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 374 | 387 | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 375 | 388 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 376 | 388 | ||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 376 | 389 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 377 | 389 | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 377 | 389 | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.02.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |




