Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | ||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
06:00:00 | 245 | (+1) | 249 | (+4) | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 16:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

