Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 247 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 253 | 247 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 247 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 246 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 246 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 246 | ||||||
06:00:00 | 245 | (+1) | 249 | (+4) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 246 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 251 | 245 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 245 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 252 | 245 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 251 | 245 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 255 | -- | 253 | 251 | 244 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 255 | -- | 253 | 251 | 244 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 255 | -- | 253 | 251 | 244 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 254 | -- | 253 | 250 | 244 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | -- | 254 | 253 | 250 | 244 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | -- | 254 | 253 | 250 | 243 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 254 | -- | 254 | 253 | 249 | 243 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 254 | -- | 254 | 253 | 249 | 243 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 249 | 243 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 248 | 243 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 248 | 243 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 248 | 242 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 255 | -- | 254 | 253 | 247 | 242 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

