Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
So. 03.08.2025 |
Mo. 04.08.2025 |
Di. 05.08.2025 |
|||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 211 | 210 | -- | 248 | 285 | 270 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 211 | 210 | -- | 250 | 285 | 269 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 210 | -- | 253 | 284 | 268 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 210 | -- | 256 | 284 | 267 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 211 | -- | 259 | 284 | 267 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 211 | -- | 261 | 284 | 266 | ||||||
06:00:00 | 211 | (-3) | 212 | (+1) | -- | 212 | 211 | -- | 264 | 283 | 265 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 212 | -- | 266 | 283 | 264 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 213 | -- | 268 | 282 | 264 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 214 | -- | 271 | 281 | 263 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | -- | 215 | 272 | 281 | 262 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 211 | -- | 216 | 274 | 280 | 261 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 211 | -- | 217 | 276 | 279 | 261 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 211 | -- | 219 | 277 | 278 | 260 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 211 | -- | 221 | 279 | 278 | 259 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 211 | -- | 223 | 280 | 277 | 259 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 211 | -- | 225 | 281 | 276 | 258 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 228 | 282 | 275 | 258 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 230 | 283 | 274 | 257 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 233 | 283 | 273 | 257 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 236 | 284 | 272 | 256 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 239 | 284 | 271 | 255 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 242 | 284 | 272 | 255 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 210 | -- | 245 | 285 | 271 | 254 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

