Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel KIENITZ | Vorhersage |  | |||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 | So. 02.11.2025 | So. 02.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 | ||||||||
|    KIENITZ 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | 279 | -- | 279 | 277 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | 279 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 273 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 273 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 06:00:00 | 245 | (±0) | -- | (--) | 259 | 274 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 260 | 274 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 260 | 275 | -- | 279 | 278 | 276 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 262 | 275 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 263 | 276 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 263 | 276 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | 276 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | 277 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | 277 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | 277 | -- | 279 | 278 | 277 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 266 | 277 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 266 | 277 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 278 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 278 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 278 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 278 | -- | 278 | 277 | 276 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | 279 | -- | 278 | 277 | 275 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | 279 | -- | 279 | 277 | 275 | |||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2025 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 | 

 zu
        Wasserständen ODER ...
zu
        Wasserständen ODER ...
     
         

 
         
        
