Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel DÖRVERDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   DÖRVERDEN 710 / n.d. | 05:00:00 | 225 | (+3) | 225 | (+/-0) | 230 | (+5) | 233 | (+3) | 239 | (+6) | 242 | (+3) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 222 | (+1) | 222 | (+/-0) | 232 | (+10) | 239 | (+7) | 241 | (+2) | 243 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 225 | (+1) | 227 | (+2) | 229 | (+2) | 241 | (+12) | 240 | (-1) | 243 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 221 | (+/-0) | 229 | (+8) | 236 | (+7) | 235 | (-1) | 243 | (+8) | 248 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 308,95 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.136' N 9° 12.619' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 7,991 m | gültig ab 01.11.1981 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 710 cm | gültig ab 01.08.2011 | 
| M_I | Marke I | 650 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 750 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 320 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 704 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 855 cm | 15.03.1981 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...