Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel DÖRVERDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   DÖRVERDEN 710 / n.d. | 05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 308,95 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.136' N 9° 12.619' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 7,991 m | gültig ab 01.11.1981 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 710 cm | gültig ab 01.08.2011 | 
| M_I | Marke I | 650 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 750 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 320 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 704 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 855 cm | 15.03.1981 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...