Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖRVERDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.04.2026 |
Do. 30.04.2026 |
Fr. 01.05.2026 |
Sa. 02.05.2026 |
Heute 03.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | 242 | (+5) | 242 | (+/-0) | 241 | (-1) | 233 | (-8) | 236 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 238 | (+3) | 234 | (-4) | 234 | (+/-0) | 233 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 237 | (+1) | 235 | (-2) | 233 | (-2) | 234 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 236 | (+/-0) | 234 | (-2) | 236 | (+2) | 238 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 308,95 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.136' N 9° 12.619' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 7,991 m | gültig ab 01.11.1981 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 710 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 650 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 750 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 320 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 704 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 855 cm | 15.03.1981 |


