Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel CELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 27.03.2026 |
Sa. 28.03.2026 |
So. 29.03.2026 |
Mo. 30.03.2026 |
Di. 31.03.2026 |
Heute 01.04.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 161 | (-1) | 155 | (-6) | 159 | (+4) | 163 | (+4) | 163 | (+/-0) | 168 | (+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 157 | (-8) | 154 | (-3) | 160 | (+6) | 162 | (+2) | 163 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 157 | (-7) | 156 | (-1) | 161 | (+5) | 162 | (+1) | 164 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 157 | (-6) | 157 | (+/-0) | 163 | (+6) | 160 | (-3) | 165 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 1,74 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 37.362' N 10° 3.730' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 31,82 m | gültig ab 01.11.1936 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 192 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 528 cm | 12.02.1946 |


