Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel CELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Heute 17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 144 | (+2) | 139 | (-5) | 136 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 149 | (+8) | 138 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 142 | (+1) | 137 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 140 | (-2) | 136 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 1,74 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 37.362' N 10° 3.730' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 31,82 m | gültig ab 01.11.1936 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 192 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 528 cm | 12.02.1946 |


