Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel CELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 24.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Heute 30.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 172 | (+1) | 163 | (-9) | 156 | (-7) | 153 | (-3) | 150 | (-3) | 147 | (-3) | 142 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 162 | (-11) | 164 | (+2) | 156 | (-8) | 152 | (-4) | 143 | (-9) | 147 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 160 | (-18) | 162 | (+2) | 155 | (-7) | 152 | (-3) | -- | (--) | 146 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 162 | (-14) | 157 | (-5) | 154 | (-3) | 151 | (-3) | 147 | (-4) | 145 | (-2) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 1,74 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 37.362' N 10° 3.730' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 31,82 m | gültig ab 01.11.1936 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 192 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 528 cm | 12.02.1946 |



