Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TORGAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 17.12.2025 | Heute 18.12.2025 | Heute 18.12.2025 | Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
Di. 23.12.2025 |
Mi. 24.12.2025 |
||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 97 | 92 | -- | 81 | -- | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 91 | -- | 81 | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 91 | -- | 80 | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 110 | (+3) | 99 | (-11) | -- | 95 | 90 | -- | 80 | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | -- | 89 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | -- | 87 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 93 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 93 | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 93 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 92 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | 93 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |




