Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TORGAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 16.07.2026 | Heute 17.07.2026 | Heute 17.07.2026 | Sa. 18.07.2026 |
Sa. 18.07.2026 |
So. 19.07.2026 |
Mo. 20.07.2026 |
|||||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 59 | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 58 | -- | 59 | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | -- | 59 | -- | ||||||||
| 06:00:00 | 40 | (+1) | -- | (--) | 45 | 60 | -- | 60 | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 46 | -- | 61 | -- | -- | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 47 | -- | 62 | -- | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 48 | -- | 62 | -- | -- | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 50 | -- | 62 | -- | -- | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | -- | 61 | -- | -- | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 61 | -- | -- | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 60 | -- | -- | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 55 | -- | 59 | -- | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |




