Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TORGAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 81 | -- | 72 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 81 | -- | 72 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 92 | 81 | -- | 70 | -- | |||||||
06:00:00 | 119 | (+3) | 115 | (-4) | -- | 90 | 80 | -- | 70 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 88 | -- | 79 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 88 | -- | 78 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 86 | -- | 76 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 85 | -- | 75 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 84 | -- | 75 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 84 | -- | 74 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 83 | -- | 73 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | 82 | -- | 72 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |

