Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TORGAU |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | ||||||
06:00:00 | 119 | (+3) | 115 | (-4) | -- | 95 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |

