Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TORGAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 18.05.2026 | Heute 19.05.2026 | Heute 19.05.2026 | Mi. 20.05.2026 |
|||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 82 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | 81 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 80 | 81 | ||||||
| 06:00:00 | 74 | (-4) | -- | (--) | 80 | 80 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 81 | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 81 | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 81 | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 83 | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |




