Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
Di. 06.05.2025 |
Mi. 07.05.2025 |
||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 224 | -- | 211 | 204 | 198 | 193 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 224 | -- | 211 | 204 | 198 | 193 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 224 | -- | 210 | 204 | 197 | 193 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 223 | -- | 210 | 204 | 197 | 193 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 223 | -- | 209 | 204 | 197 | 193 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 222 | -- | 209 | 204 | 197 | 192 | |||||
06:00:00 | 231 | (+1) | 228 | (-3) | -- | 225 | 222 | -- | 208 | 203 | 196 | 192 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 221 | -- | 208 | 203 | 196 | 192 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 221 | -- | 207 | 203 | 196 | 192 | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 220 | -- | 207 | 203 | 195 | 192 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | -- | 219 | 207 | 203 | 195 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | -- | 218 | 207 | 202 | 195 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | -- | 218 | 206 | 202 | 195 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 226 | -- | 217 | 206 | 202 | 195 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 227 | 227 | -- | 217 | 206 | 202 | 194 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 227 | 227 | -- | 216 | 206 | 201 | 194 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 227 | 227 | -- | 215 | 205 | 201 | 194 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 227 | -- | 215 | 205 | 200 | 194 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 226 | -- | 214 | 205 | 200 | 194 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 226 | -- | 214 | 205 | 199 | 193 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 226 | -- | 213 | 205 | 199 | 193 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 226 | -- | 213 | 205 | 199 | 193 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 212 | 205 | 199 | 193 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 225 | -- | 212 | 205 | 198 | 193 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.05.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |

