Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
|||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 244 | 249 | -- | 243 | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 244 | 249 | -- | 243 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 248 | -- | 243 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 248 | -- | 243 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 248 | -- | 243 | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | -- | 248 | 243 | ||||||||
| 06:00:00 | 208 | (±0) | -- | (--) | -- | 246 | -- | 247 | 242 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 246 | -- | 247 | 242 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 247 | -- | 247 | 242 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 247 | -- | 246 | 242 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 246 | 242 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 246 | 242 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 246 | 242 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 245 | 242 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 245 | 242 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 245 | 241 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 244 | 241 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 244 | 241 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 244 | 241 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 248 | -- | 244 | 241 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 249 | -- | 244 | 241 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 249 | -- | 243 | 241 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 249 | -- | 243 | 242 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 249 | -- | 243 | 241 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 04:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




