Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | -- | 200 | 199 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | -- | 199 | 199 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 205 | -- | 199 | 198 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 204 | -- | 199 | 198 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 204 | -- | 199 | 198 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 204 | -- | 199 | 198 | ||||||||
06:00:00 | 228 | (-7) | -- | (--) | 213 | 204 | -- | 199 | 198 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | 204 | -- | 199 | 197 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 203 | -- | 199 | 197 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 203 | -- | 198 | 197 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 203 | -- | 198 | 197 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 210 | 203 | -- | 199 | 196 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 210 | 203 | -- | 199 | 196 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 209 | 202 | -- | 199 | 196 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 209 | 202 | -- | 199 | 196 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 208 | 202 | -- | 200 | 196 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 209 | 202 | -- | 200 | 196 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 208 | 201 | -- | 200 | 195 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 208 | 201 | -- | 199 | 195 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 207 | 201 | -- | 199 | 195 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 207 | 201 | -- | 199 | 195 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 200 | -- | 199 | 195 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 200 | -- | 199 | 195 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | -- | 200 | 199 | 194 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |

