Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EISENHÜTTENSTADT |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
|||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | ||||||
06:00:00 | 228 | (-7) | 218 | (-10) | -- | 213 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 212 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 212 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 211 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 211 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 211 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 211 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 211 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 211 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 211 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 211 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 212 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.06.2025 um 10:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |

