Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel EISENHÜTTENSTADT Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
14.12.2025
Heute
15.12.2025
Heute
15.12.2025
Di.
16.12.2025
Mi.
17.12.2025
Mi.
17.12.2025
Do.
18.12.2025
Fr.
19.12.2025
Sa.
20.12.2025
   Grafische Darstellung EISENHÜTTENSTADT
           535 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 267 -- 263 260 258
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 269 -- 267 263 260 258
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 269 -- 267 263 260 258
03:00:00 -- (--) -- (--) 272 269 -- 267 263 260 258
04:00:00 -- (--) -- (--) 272 269 -- 266 262 259 258
05:00:00 -- (--) -- (--) 272 269 -- 266 262 259 258
06:00:00 275 (-11) -- (--) 272 269 -- 266 262 259 258
07:00:00 -- (--) -- (--) 272 269 -- 266 262 259 258
08:00:00 -- (--) -- (--) 272 269 -- 266 262 259 258
09:00:00 -- (--) -- (--) 272 268 -- 266 262 259 258
10:00:00 -- (--) -- (--) 272 268 -- 266 262 259 258
11:00:00 -- (--) -- (--) 272 268 -- 265 261 259 258
12:00:00 -- (--) -- (--) 271 268 -- 265 261 259 258
13:00:00 -- (--) -- (--) 271 268 -- 265 261 259 258
14:00:00 -- (--) -- (--) 271 268 -- 265 261 259 258
15:00:00 -- (--) -- (--) 271 268 -- 265 261 259 258
16:00:00 -- (--) -- (--) 271 267 -- 264 260 259 258
17:00:00 -- (--) -- (--) 271 267 -- 264 260 259 258
18:00:00 -- (--) -- (--) 270 267 -- 264 260 258 258
19:00:00 -- (--) -- (--) 270 267 -- 264 260 258 258
20:00:00 -- (--) -- (--) 270 267 -- 263 260 258 257
21:00:00 -- (--) -- (--) 269 267 -- 263 259 258 257
22:00:00 -- (--) -- (--) 269 267 -- 263 259 258 257
23:00:00 -- (--) -- (--) 270 267 -- 263 259 258 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.12.2025 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 554,10 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 9.190' N
14° 41.276' E
 
PNP Pegelnullpunkt 25,156 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 535 cm gültig ab 01.12.2012
M_I Marke I 490 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 717 cm 24.07.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel EISENHÜTTENSTADT Aktuelle Wasserstandswerte Pegel EISENHÜTTENSTADT