Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel KARLSHAFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   KARLSHAFEN 410 / 111 | 05:00:00 | 96 | (+13) | 108 | (+12) | 122 | (+14) | 126 | (+4) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 96 | (+10) | 113 | (+17) | 124 | (+11) | 128 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 98 | (+11) | 116 | (+18) | 123 | (+7) | 132 | (+9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 104 | (+13) | 120 | (+16) | 125 | (+5) | 138 | (+13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 45,52 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.879' N 9° 26.321' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 94,05 m | gültig ab 01.06.1988 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 390 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 111 cm | gültig ab 07.10.2004 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 86 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 174 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 10.02.1946 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...