Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KARLSHAFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 19.08.2026 |
Do. 20.08.2026 |
Fr. 21.08.2026 |
Sa. 22.08.2026 |
So. 23.08.2026 |
Heute 24.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 410 / n.d. |
05:00:00 | 52 | (+7) | 57 | (+5) | 69 | (+12) | 76 | (+7) | 81 | (+5) | 61 | (-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 57 | (+13) | 70 | (+13) | 66 | (-4) | 79 | (+13) | 77 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 55 | (+10) | 74 | (+19) | 68 | (-6) | 90 | (+22) | 74 | (-16) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 54 | (+7) | 67 | (+13) | 71 | (+4) | 107 | (+36) | 68 | (-39) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 45,52 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.879' N 9° 26.321' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 94,05 m | gültig ab 01.06.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 390 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 86 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 174 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 10.02.1946 |


