Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAINZ | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 23.10.2025 | Heute 24.10.2025 | Heute 24.10.2025 | ||
n.d. / 475 / 171 | 05:00:00 | 207 | (-1) | 251 | (+44) | -- |
| 13:00:00 | 220 | (+11) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | 235 | (+29) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 498,27 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.240' N 8° 16.519' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 78,373 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 475 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 110 cm | 02.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 122 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 171 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 159 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 288 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 795 cm | 28.11.1882 |



