Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAINZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | So. 15.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
||||||||
n.d. / 475 / 171 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 427-438 | -- | -- | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 426-437 | -- | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 425-436 | -- | -- | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 424-435 | -- | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 423-434 | -- | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 407 | (+76) | 439 | (+32) | -- | -- | 422-433 | -- | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 420-432 | -- | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 439-445 | -- | 419-431 | -- | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 439-446 | -- | 418-430 | -- | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 439-446 | -- | 417-429 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 439-446 | -- | 416-429 | -- | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 438-445 | -- | 415-428 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 438-446 | -- | 414-427 | -- | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 427 | (+66) | -- | (--) | 438-446 | -- | 413-426 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 437-445 | -- | 413-427 | -- | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 436-445 | -- | 412-426 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 435-444 | -- | 411-425 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 434-443 | -- | 410-424 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 434-443 | -- | 409-424 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 433-442 | -- | 409-424 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 432-442 | -- | 408-423 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 436 | (+49) | -- | (--) | 431-441 | -- | 407-422 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 429-440 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 428-439 | -- | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 14.02.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 498,27 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.240' N 8° 16.519' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 78,373 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 475 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 110 cm | 02.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 122 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 171 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 159 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 288 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 795 cm | 28.11.1882 |




