Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAINZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
Fr. 20.02.2026 |
Sa. 21.02.2026 |
||||||
n.d. / 475 / 171 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 428-436 | -- | 407-421 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 427-435 | -- | 407-421 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 426-435 | -- | 406-420 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425-434 | -- | 406-420 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 424-433 | -- | 405-419 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 407 | (+76) | 439 | (+32) | -- | 423-432 | -- | 405-420 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 422-432 | -- | 405-420 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 421-431 | -- | 404-419 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 420-430 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 438-440 | -- | 419-429 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 438-440 | -- | 418-429 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 436-440 | -- | 417-428 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 436-440 | -- | 417-428 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 427 | (+66) | -- | (--) | 436-440 | -- | 416-427 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 435-440 | -- | 415-426 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 435-441 | -- | 414-425 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 434-440 | -- | 413-425 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 434-440 | -- | 412-424 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 433-439 | -- | 412-424 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 432-439 | -- | 411-423 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 431-438 | -- | 410-423 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | 436 | (+49) | -- | (--) | 431-438 | -- | 409-422 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 430-438 | -- | 409-422 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 429-437 | -- | 408-421 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 498,27 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.240' N 8° 16.519' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 78,373 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 475 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 110 cm | 02.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 122 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 171 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 159 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 288 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 795 cm | 28.11.1882 |




