Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung RHEIN
zu Wasserständen RHEINGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW= M_II /M_I /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
10.07.2026
Sa.
11.07.2026
So.
12.07.2026
Mo.
13.07.2026
Heute
14.07.2026
   Grafische Darstellung   BASEL-RHEINHALLE *
           820 / 700 / 501
05:00:00 506 (-2) 504 (-2) 506 (+2) 499 (-7) -- (--)
13:00:00 506 (-1) 493 (-13) 496 (+3) 495 (-1) -- (--)
21:00:00 500 (-5) 498 (-2) 499 (+1) 493 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   IFFEZHEIM
           n.d. / n.d. / n.d.
05:00:00 98 (-22) 91 (-7) 80 (-11) 73 (-7) -- (--)
13:00:00 101 (-1) 113 (+12) 91 (-22) 80 (-11) -- (--)
21:00:00 102 (-3) 79 (-23) 82 (+3) 82 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   MAXAU
           750 / 620 / 372
05:00:00 355 (-15) 350 (-5) 336 (-14) 332 (-4) -- (--)
13:00:00 354 (-13) 345 (-9) 329 (-16) 325 (-4) -- (--)
21:00:00 350 (-3) 357 (+7) 336 (-21) 330 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   SPEYER
           730 / 620 / 237
05:00:00 218 (-1) 210 (-8) 209 (-1) 192 (-17) -- (--)
13:00:00 214 (-9) 209 (-5) 205 (-4) 195 (-10) -- (--)
21:00:00 211 (-14) 206 (-5) 194 (-12) 189 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   MANNHEIM
           760 / 650 / 155
05:00:00 138 (-1) 126 (-12) 121 (-5) 112 (-9) -- (--)
13:00:00 133 (-4) 124 (-9) 123 (-1) 109 (-14) -- (--)
21:00:00 129 (-9) 122 (-7) 119 (-3) 105 (-14) -- (--)
   Grafische Darstellung   WORMS
           650 / 440 / 68
05:00:00 52 (-2) 40 (-12) 36 (-4) 30 (-6) -- (--)
13:00:00 50 (-2) 39 (-11) 36 (-3) 50 (+14) -- (--)
21:00:00 45 (-5) 36 (-9) 35 (-1) 22 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   MAINZ
           630 / 475 / 171
05:00:00 166 (-7) 154 (-12) 153 (-1) 147 (-6) -- (--)
13:00:00 162 (-7) 155 (-7) 148 (-7) 149 (+1) -- (--)
21:00:00 159 (-8) 153 (-6) 145 (-8) 143 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   OESTRICH
           n.d. / n.d. / 92
05:00:00 87 (-7) 79 (-8) 77 (-2) 71 (-6) -- (--)
13:00:00 86 (-5) 77 (-9) 76 (-1) 71 (-5) -- (--)
21:00:00 82 (-7) 76 (-6) 73 (-3) 70 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BINGEN
           490 / 350 / 97
05:00:00 89 (-9) 81 (-8) 76 (-5) 71 (-5) -- (--)
13:00:00 88 (-5) 78 (-10) 77 (-1) 73 (-4) -- (--)
21:00:00 86 (-5) 77 (-9) 74 (-3) 73 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   KAUB
           640 / 460 / 77
05:00:00 72 (-9) 64 (-8) 58 (-6) 53 (-5) -- (--)
13:00:00 71 (-7) 61 (-10) 59 (-2) 53 (-6) -- (--)
21:00:00 69 (-6) 60 (-9) 57 (-3) 55 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   KOBLENZ
           650 / 470 / 77
05:00:00 68 (-4) 59 (-9) 48 (-11) 47 (-1) -- (--)
13:00:00 64 (-5) 57 (-7) 47 (-10) 43 (-4) -- (--)
21:00:00 60 (-10) 52 (-8) 52 (+/-0) 44 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   ANDERNACH
           760 / 550 / 91
05:00:00 78 (-5) 68 (-10) 59 (-9) 55 (-4) -- (--)
13:00:00 77 (-3) 67 (-10) 56 (-11) 53 (-3) -- (--)
21:00:00 70 (-10) 62 (-8) 56 (-6) 51 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   OBERWINTER
           680 / 490 / n.d.
05:00:00 56 (-6) 46 (-10) 39 (-7) 37 (-2) -- (--)
13:00:00 56 (-3) 46 (-10) 37 (-9) 34 (-3) -- (--)
21:00:00 51 (-7) 45 (-6) 35 (-10) 31 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BONN
           n.d. / n.d. / 142
05:00:00 126 (-8) 119 (-7) 111 (-8) 106 (-5) -- (--)
13:00:00 125 (-5) 116 (-9) 109 (-7) 106 (-3) -- (--)
21:00:00 123 (-4) 115 (-8) 107 (-8) 102 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   KÖLN
           830 / 620 / 139
05:00:00 119 (-12) 114 (-5) 106 (-8) 98 (-8) -- (--)
13:00:00 117 (-8) 110 (-7) 103 (-7) 97 (-6) -- (--)
21:00:00 117 (-5) 109 (-8) 100 (-9) 96 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   DÜSSELDORF
           880 / 710 / 91
05:00:00 79 (-14) 73 (-6) 64 (-9) 57 (-7) -- (--)
13:00:00 76 (-10) 70 (-6) 62 (-8) 54 (-8) -- (--)
21:00:00 71 (-10) 65 (-6) 59 (-6) 53 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   DUISBURG-RUHRORT
           1130 / 930 / 227
05:00:00 212 (-14) 204 (-8) 195 (-9) 188 (-7) -- (--)
13:00:00 209 (-13) 203 (-6) 193 (-10) 185 (-8) -- (--)
21:00:00 209 (-8) 201 (-8) 193 (-8) 183 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   WESEL
           1060 / 870 / 174
05:00:00 159 (-12) 147 (-12) 140 (-7) 131 (-9) -- (--)
13:00:00 153 (-14) 146 (-7) 136 (-10) 129 (-7) -- (--)
21:00:00 153 (-8) 142 (-11) 133 (-9) 126 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   REES
           n.d. / n.d. / 118
05:00:00 107 (-9) 95 (-12) 87 (-8) 77 (-10) -- (--)
13:00:00 101 (-14) 91 (-10) 83 (-8) 75 (-8) -- (--)
21:00:00 96 (-15) 88 (-8) 79 (-9) 72 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung Wasserstand-Vorhersage   EMMERICH
           870 / 700 / 74
05:00:00 63 (-9) 52 (-11) 45 (-7) 37 (-8) -- (--)
13:00:00 60 (-10) 49 (-11) 43 (-6) 33 (-10) -- (--)
21:00:00 54 (-12) 46 (-8) 39 (-7) 32 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   LOBITH *
           n.d. / n.d. / n.d.
05:00:00 718 (-9) -- (--) 696 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 709 (--) 699 (-10) 690 (-9) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   PANNERDENSE KOP *
           n.d. / n.d. / n.d.
05:00:00 686 (-8) 675 (-11) 666 (-9) -- (--) -- (--)
21:00:00 680 (--) 669 (-11) 660 (-9) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)
*) Die Wasserstandsdaten werden von Behörden/Organisationen/Einrichtungen der Nachbarländer zur Verfügung gestellt und nicht von der WSV plausibilisiert. Die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Regelmäßigkeit dieser Wasserstandsdaten liegt in der alleinigen Verantwortung der externen Behörde/Organisation/Einrichtung.

zu Wasserständen RHEINGEBIET...zu Wasserständen RHEINGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte RHEINDownload Terminwerte RHEIN