Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 25.07.2026 | Heute 26.07.2026 | Heute 26.07.2026 | Mo. 27.07.2026 |
Di. 28.07.2026 |
Di. 28.07.2026 |
Mi. 29.07.2026 |
Do. 30.07.2026 |
||||||||
880 / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 40 | 41 | -- | 38 | 34 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 40 | 41 | -- | 38 | 33 | |||||||
| 05:00:00 | 54 | (-8) | 44 | (-10) | -- | 40 | 41 | -- | 38 | 33 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 40 | 41 | -- | 38 | 33 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 40 | -- | 41 | 37 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 40 | -- | 40 | 37 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 49 | (-9) | -- | (--) | 42 | 40 | -- | 40 | 37 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 42 | 41 | -- | 40 | 36 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 41 | 41 | -- | 40 | 36 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 41 | 41 | -- | 39 | 35 | -- | |||||||
| 21:00:00 | 46 | (-8) | -- | (--) | 41 | 41 | -- | 39 | 35 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 40 | 41 | -- | 39 | 34 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 26.07.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| M_II | Marke II | 880 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




