Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Mo. 03.11.2025 |
Di. 04.11.2025 |
|||||||
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 411 | 416 | -- | 380 | 340 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 412 | 416 | -- | 376 | 339 | -- | ||||||
| 05:00:00 | 337 | (+14) | 381 | (+44) | -- | 413 | 414 | -- | 373 | 338 | -- | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 413 | 413 | -- | 369 | 338 | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 413 | -- | 410 | 365 | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 414 | -- | 407 | 361 | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 348 | (+24) | 394 | (+46) | -- | 414 | -- | 404 | 357 | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 414 | -- | 400 | 354 | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 415 | -- | 396 | 350 | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 416 | -- | 392 | 347 | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 362 | (+34) | 405 | (+43) | -- | 416 | -- | 388 | 345 | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 409 | 416 | -- | 384 | 342 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




