Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
||||||
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | 263 | -- | 243 | 231 | -- | -- | -- | ||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 283 | 262 | -- | 242 | 230 | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 295 | (-23) | -- | (--) | 281 | 260 | -- | 241 | 229 | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 258 | -- | 240 | 228 | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | -- | 256 | 239 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | -- | 255 | 238 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 289 | (-20) | -- | (--) | 273 | -- | 253 | 237 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 271 | -- | 251 | 236 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 270 | -- | 249 | 235 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | -- | 248 | 234 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | -- | 246 | 233 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | -- | 244 | 232 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




