14. Dreisprung
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°27,582'N, 8°51,336'E | 54°27,105'N, 8°51,043'E | 54°27,106'N, 8°50,995'E |
54°27,115'N, 8°50,534'E | 54°27,116'N, 8°50,513'E | 54°27,116'N, 8°50,512'E |
54°27,116'N, 8°50,510'E | 54°27,116'N, 8°50,508'E | 54°27,116'N, 8°50,504'E |
54°27,116'N, 8°50,502'E | 54°27,116'N, 8°50,500'E | 54°27,116'N, 8°50,498'E |
54°27,116'N, 8°50,490'E | 54°27,116'N, 8°50,488'E | 54°27,116'N, 8°50,486'E |
54°27,117'N, 8°50,484'E | 54°27,117'N, 8°50,480'E | 54°27,117'N, 8°50,478'E |
54°27,117'N, 8°50,476'E | 54°27,117'N, 8°50,474'E | 54°27,117'N, 8°50,473'E |
54°27,117'N, 8°50,472'E | 54°27,117'N, 8°50,471'E | 54°27,117'N, 8°50,468'E |
54°27,117'N, 8°50,466'E | 54°27,117'N, 8°50,465'E | 54°27,118'N, 8°50,460'E |
54°27,118'N, 8°50,459'E | 54°27,118'N, 8°50,457'E | 54°27,118'N, 8°50,454'E |
54°27,118'N, 8°50,453'E | 54°27,118'N, 8°50,451'E | 54°27,119'N, 8°50,439'E |
54°27,119'N, 8°50,438'E | 54°27,119'N, 8°50,437'E | 54°27,119'N, 8°50,436'E |
54°27,119'N, 8°50,433'E | 54°27,119'N, 8°50,431'E | 54°27,120'N, 8°50,430'E |
54°27,120'N, 8°50,424'E | 54°27,120'N, 8°50,422'E | 54°27,120'N, 8°50,419'E |
54°27,121'N, 8°50,417'E | 54°27,121'N, 8°50,413'E | 54°27,121'N, 8°50,412'E |
54°27,121'N, 8°50,410'E | 54°27,121'N, 8°50,408'E | 54°27,122'N, 8°50,406'E |
54°27,122'N, 8°50,403'E | 54°27,122'N, 8°50,401'E | 54°27,122'N, 8°50,399'E |
54°27,122'N, 8°50,396'E | 54°27,123'N, 8°50,394'E | 54°27,123'N, 8°50,392'E |
54°27,123'N, 8°50,386'E | 54°27,124'N, 8°50,384'E | 54°27,124'N, 8°50,383'E |
54°27,124'N, 8°50,382'E | 54°27,124'N, 8°50,379'E | 54°27,124'N, 8°50,377'E |
54°27,125'N, 8°50,372'E | 54°27,125'N, 8°50,371'E | 54°27,125'N, 8°50,370'E |
54°27,125'N, 8°50,369'E | 54°27,126'N, 8°50,366'E | 54°27,126'N, 8°50,364'E |
54°27,247'N, 8°50,431'E | 54°27,290'N, 8°49,917'E | 54°27,315'N, 8°49,399'E |
54°27,367'N, 8°48,941'E | 54°27,673'N, 8°49,187'E | 54°27,807'N, 8°49,295'E |
54°27,706'N, 8°49,639'E | 54°27,698'N, 8°49,683'E | 54°27,707'N, 8°49,814'E |
54°27,724'N, 8°49,973'E | 54°27,725'N, 8°49,999'E | 54°27,730'N, 8°50,045'E |
54°27,730'N, 8°50,065'E | 54°27,728'N, 8°50,079'E | 54°27,724'N, 8°50,095'E |
54°27,713'N, 8°50,127'E | 54°27,702'N, 8°50,157'E | 54°27,623'N, 8°50,387'E |
54°27,607'N, 8°50,438'E | 54°27,603'N, 8°50,472'E |
Stand: 28. April 2023