10. Schlüttsiel
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°40,734'N, 8°45,358'E | 54°40,698'N, 8°45,414'E | 54°40,655'N, 8°45,489'E |
54°40,307'N, 8°44,887'E | 54°40,351'N, 8°44,823'E | 54°40,351'N, 8°44,822'E |
54°40,352'N, 8°44,821'E | 54°40,353'N, 8°44,821'E | 54°40,354'N, 8°44,819'E |
54°40,354'N, 8°44,818'E | 54°40,355'N, 8°44,817'E | 54°40,366'N, 8°44,795'E |
54°40,367'N, 8°44,795'E | 54°40,367'N, 8°44,794'E | 54°40,367'N, 8°44,793'E |
54°40,368'N, 8°44,792'E | 54°40,368'N, 8°44,791'E | 54°40,369'N, 8°44,790'E |
54°40,369'N, 8°44,790'E | 54°40,371'N, 8°44,786'E | 54°40,371'N, 8°44,786'E |
54°40,372'N, 8°44,785'E | 54°40,372'N, 8°44,784'E | 54°40,373'N, 8°44,783'E |
54°40,373'N, 8°44,782'E | 54°40,374'N, 8°44,781'E | 54°40,374'N, 8°44,781'E |
54°40,378'N, 8°44,774'E | 54°40,378'N, 8°44,773'E | 54°40,378'N, 8°44,772'E |
54°40,379'N, 8°44,772'E | 54°40,380'N, 8°44,770'E | 54°40,380'N, 8°44,770'E |
54°40,380'N, 8°44,769'E | 54°40,381'N, 8°44,768'E | 54°40,383'N, 8°44,765'E |
54°40,383'N, 8°44,764'E | 54°40,383'N, 8°44,763'E | 54°40,383'N, 8°44,763'E |
54°40,384'N, 8°44,761'E | 54°40,385'N, 8°44,761'E | 54°40,385'N, 8°44,760'E |
54°40,385'N, 8°44,760'E | 54°40,434'N, 8°44,674'E | 54°40,434'N, 8°44,673'E |
54°40,435'N, 8°44,672'E | 54°40,435'N, 8°44,672'E | 54°40,436'N, 8°44,670'E |
54°40,437'N, 8°44,669'E | 54°40,437'N, 8°44,668'E | 54°40,437'N, 8°44,668'E |
54°40,440'N, 8°44,663'E | 54°40,440'N, 8°44,663'E | 54°40,441'N, 8°44,662'E |
54°40,441'N, 8°44,661'E | 54°40,442'N, 8°44,659'E | 54°40,443'N, 8°44,659'E |
54°40,443'N, 8°44,658'E | 54°40,444'N, 8°44,657'E | 54°40,449'N, 8°44,649'E |
54°40,449'N, 8°44,648'E | 54°40,450'N, 8°44,647'E | 54°40,450'N, 8°44,647'E |
54°40,451'N, 8°44,645'E | 54°40,451'N, 8°44,644'E | 54°40,452'N, 8°44,643'E |
54°40,452'N, 8°44,643'E | 54°40,455'N, 8°44,639'E | 54°40,455'N, 8°44,638'E |
54°40,456'N, 8°44,637'E | 54°40,456'N, 8°44,637'E | 54°40,457'N, 8°44,635'E |
54°40,458'N, 8°44,634'E | 54°40,458'N, 8°44,633'E | 54°40,459'N, 8°44,633'E |
54°40,459'N, 8°44,632'E | 54°40,460'N, 8°44,631'E | 54°40,460'N, 8°44,631'E |
54°40,461'N, 8°44,629'E | 54°40,461'N, 8°44,629'E | 54°40,462'N, 8°44,628'E |
54°40,462'N, 8°44,627'E | 54°40,464'N, 8°44,624'E | 54°40,465'N, 8°44,623'E |
54°40,465'N, 8°44,623'E | 54°40,466'N, 8°44,622'E | 54°40,467'N, 8°44,620'E |
54°40,467'N, 8°44,620'E | 54°40,468'N, 8°44,619'E | 54°40,468'N, 8°44,619'E |
54°40,473'N, 8°44,612'E | 54°40,473'N, 8°44,611'E | 54°40,474'N, 8°44,611'E |
54°40,474'N, 8°44,610'E | 54°40,475'N, 8°44,608'E | 54°40,475'N, 8°44,608'E |
54°40,476'N, 8°44,607'E | 54°40,476'N, 8°44,607'E | 54°40,479'N, 8°44,603'E |
54°40,479'N, 8°44,603'E | 54°40,479'N, 8°44,602'E | 54°40,480'N, 8°44,602'E |
54°40,481'N, 8°44,600'E | 54°40,481'N, 8°44,600'E | 54°40,482'N, 8°44,599'E |
54°40,482'N, 8°44,598'E | 54°40,495'N, 8°44,580'E | 54°40,545'N, 8°44,589'E |
54°40,595'N, 8°44,600'E | 54°40,625'N, 8°44,600'E | 54°40,649'N, 8°44,598'E |
54°40,675'N, 8°44,592'E | 54°40,813'N, 8°44,830'E | 54°40,622'N, 8°45,167'E |
54°40,734'N, 8°45,358'E |
Stand: 28. April 2023