9. Amrum - Wittdün
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°38,454'N, 8°22,949'E | 54°38,461'N, 8°22,943'E | 54°38,479'N, 8°22,924'E |
54°38,495'N, 8°22,906'E | 54°38,530'N, 8°22,868'E | 54°38,557'N, 8°22,830'E |
54°38,622'N, 8°22,744'E | 54°39,270'N, 8°22,715'E | 54°39,298'N, 8°22,714'E |
54°39,294'N, 8°22,924'E | 54°39,290'N, 8°23,020'E | 54°39,279'N, 8°23,131'E |
54°39,271'N, 8°23,273'E | 54°39,261'N, 8°23,455'E | 54°38,648'N, 8°23,689'E |
54°38,644'N, 8°23,693'E | 54°38,632'N, 8°23,705'E | 54°38,626'N, 8°23,710'E |
54°38,618'N, 8°23,719'E | 54°38,613'N, 8°23,724'E | 54°38,604'N, 8°23,731'E |
54°38,599'N, 8°23,735'E | 54°38,597'N, 8°23,737'E | 54°38,589'N, 8°23,745'E |
54°38,582'N, 8°23,750'E | 54°38,573'N, 8°23,757'E | 54°38,567'N, 8°23,762'E |
54°38,557'N, 8°23,769'E | 54°38,551'N, 8°23,773'E | 54°38,541'N, 8°23,779'E |
54°38,535'N, 8°23,783'E | 54°38,525'N, 8°23,789'E | 54°38,519'N, 8°23,792'E |
54°38,509'N, 8°23,797'E | 54°38,502'N, 8°23,801'E | 54°38,492'N, 8°23,805'E |
54°38,486'N, 8°23,808'E | 54°38,476'N, 8°23,812'E | 54°38,470'N, 8°23,814'E |
54°38,461'N, 8°23,818'E | 54°38,454'N, 8°23,820'E | 54°38,442'N, 8°23,823'E |
54°38,435'N, 8°23,825'E | 54°38,425'N, 8°23,827'E | 54°38,418'N, 8°23,829'E |
54°38,408'N, 8°23,831'E | 54°38,401'N, 8°23,832'E | 54°38,391'N, 8°23,833'E |
54°38,384'N, 8°23,834'E | 54°38,373'N, 8°23,834'E | 54°38,366'N, 8°23,835'E |
54°38,360'N, 8°23,835'E | 54°38,351'N, 8°23,835'E | 54°38,340'N, 8°23,834'E |
54°38,333'N, 8°23,834'E | 54°38,323'N, 8°23,833'E | 54°38,316'N, 8°23,832'E |
54°38,306'N, 8°23,831'E | 54°38,299'N, 8°23,829'E | 54°38,289'N, 8°23,827'E |
54°38,281'N, 8°23,826'E | 54°38,269'N, 8°23,822'E | 54°38,260'N, 8°23,820'E |
54°38,244'N, 8°23,815'E | 54°38,244'N, 8°23,820'E | 54°38,245'N, 8°23,838'E |
54°38,246'N, 8°23,850'E | 54°38,246'N, 8°23,867'E | 54°38,247'N, 8°23,879'E |
54°38,248'N, 8°23,897'E | 54°38,248'N, 8°23,907'E | 54°38,248'N, 8°23,923'E |
54°38,248'N, 8°23,934'E | 54°38,248'N, 8°23,955'E | 54°38,248'N, 8°23,968'E |
54°38,248'N, 8°23,985'E | 54°38,247'N, 8°23,997'E | 54°38,246'N, 8°24,015'E |
54°38,246'N, 8°24,026'E | 54°38,245'N, 8°24,041'E | 54°38,245'N, 8°24,059'E |
54°38,244'N, 8°24,071'E | 54°38,244'N, 8°24,089'E | 54°38,243'N, 8°24,100'E |
54°38,242'N, 8°24,118'E | 54°38,241'N, 8°24,130'E | 54°38,240'N, 8°24,148'E |
54°38,238'N, 8°24,161'E | 54°38,237'N, 8°24,172'E | 54°38,236'N, 8°24,186'E |
54°38,234'N, 8°24,205'E | 54°38,232'N, 8°24,217'E | 54°38,230'N, 8°24,234'E |
54°38,228'N, 8°24,245'E | 54°38,226'N, 8°24,263'E | 54°38,224'N, 8°24,274'E |
54°38,221'N, 8°24,291'E | 54°38,219'N, 8°24,303'E | 54°38,215'N, 8°24,322'E |
54°38,212'N, 8°24,333'E | 54°38,209'N, 8°24,348'E | 54°38,207'N, 8°24,358'E |
54°38,203'N, 8°24,374'E | 54°38,200'N, 8°24,385'E | 54°38,196'N, 8°24,401'E |
54°38,193'N, 8°24,412'E | 54°38,189'N, 8°24,428'E | 54°38,186'N, 8°24,438'E |
54°38,181'N, 8°24,454'E | 54°38,178'N, 8°24,464'E | 54°38,173'N, 8°24,479'E |
54°38,169'N, 8°24,490'E | 54°38,168'N, 8°24,494'E | 54°37,899'N, 8°24,243'E |
54°37,907'N, 8°24,171'E | 54°37,909'N, 8°24,094'E | 54°37,906'N, 8°24,021'E |
54°37,901'N, 8°23,948'E | 54°37,891'N, 8°23,868'E | 54°37,878'N, 8°23,801'E |
54°37,865'N, 8°23,705'E | 54°37,863'N, 8°23,623'E | 54°37,864'N, 8°23,524'E |
54°37,872'N, 8°23,428'E | 54°37,886'N, 8°23,354'E | 54°37,903'N, 8°23,286'E |
54°37,922'N, 8°23,233'E | 54°37,941'N, 8°23,191'E | 54°37,962'N, 8°23,147'E |
54°37,977'N, 8°23,115'E | 54°37,997'N, 8°23,085'E | 54°38,016'N, 8°23,062'E |
54°38,031'N, 8°23,042'E | 54°38,044'N, 8°23,021'E | 54°38,056'N, 8°23,005'E |
54°38,073'N, 8°23,000'E | 54°38,085'N, 8°23,001'E | 54°38,110'N, 8°23,006'E |
54°38,131'N, 8°23,013'E | 54°38,150'N, 8°23,021'E | 54°38,168'N, 8°23,031'E |
54°38,192'N, 8°23,043'E | 54°38,211'N, 8°23,058'E | 54°38,226'N, 8°23,070'E |
54°38,244'N, 8°23,087'E | 54°38,262'N, 8°23,105'E | 54°38,282'N, 8°23,124'E |
54°38,321'N, 8°23,127'E | 54°38,335'N, 8°23,100'E | 54°38,338'N, 8°22,960'E |
54°38,357'N, 8°22,972'E | 54°38,388'N, 8°22,982'E | 54°38,423'N, 8°22,977'E |
54°38,442'N, 8°22,960'E | 54°38,454'N, 8°22,949'E |
Stand: 28. April 2023