3. Sylt - Hörnum (ab drei Stunden vor bis drei Stunden nach Niedrigwasser)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°45,824'N, 8°18,665'E | 54°45,819'N, 8°18,100'E | 54°45,834'N, 8°18,073'E |
54°45,874'N, 8°18,124'E | 54°45,904'N, 8°18,152'E | 54°43,947'N, 8°18,184'E |
54°45,979'N, 8°18,202'E | 54°46,024'N, 8°18,197'E | 54°46,054'N, 8°18,164'E |
54°46,073'N, 8°18,133'E | 54°46,115'N, 8°18,097'E | 54°46,171'N, 8°18,095'E |
54°46,222'N, 8°18,110'E | 54°46,265'N, 8°18,127'E | 54°46,319'N, 8°18,145'E |
54°46,365'N, 8°18,152'E | 54°46,390'N, 8°18,148'E | 54°46,440'N, 8°18,138'E |
54°46,449'N, 8°18,136'E | 54°46,451'N, 8°18,371'E | 54°46,926'N, 8°18,360'E |
54°46,928'N, 8°18,639'E | 54°45,824'N, 8°18,665'E |
Stand: 28. April 2023