1. Sylt - List (ab drei Stunden vor bis drei Stunden nach Hochwasser)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
55°2,727'N, 8°25,476'E | 55°2,728'N, 8°25,484'E | 55°2,737'N, 8°25,541'E |
55°2,745'N, 8°25,605'E | 55°2,762'N, 8°25,706'E | 55°2,775'N, 8°25,793'E |
55°2,787'N, 8°25,883'E | 55°2,796'N, 8°25,941'E | 55°2,809'N, 8°26,005'E |
55°2,816'N, 8°26,049'E | 55°2,817'N, 8°26,093'E | 55°2,605'N, 8°26,524'E |
55°2,578'N, 8°26,584'E | 55°2,556'N, 8°26,620'E | 55°2,536'N, 8°26,682'E |
55°2,514'N, 8°26,742'E | 55°2,495'N, 8°26,860'E | 55°2,494'N, 8°26,933'E |
55°2,496'N, 8°26,997'E | 55°2,507'N, 8°27,061'E | 55°2,516'N, 8°27,104'E |
55°2,530'N, 8°27,158'E | 55°2,547'N, 8°27,247'E | 55°2,560'N, 8°27,320'E |
55°2,577'N, 8°27,415'E | 55°2,369'N, 8°27,703'E | 55°2,261'N, 8°27,653'E |
55°2,735'N, 8°27,096'E | 55°1,468'N, 8°26,430'E | 55°1,487'N, 8°26,390'E |
55°1,502'N, 8°26,327'E | 55°1,515'N, 8°26,263'E | 55°2,060'N, 8°26,626'E |
55°2,201'N, 8°26,450'E | 55°2,265'N, 8°26,388'E | 55°2,298'N, 8°26,343'E |
55°2,363'N, 8°26,253'E | 55°2,414'N, 8°26,183'E | 55°2,457'N, 8°26,124'E |
55°2,456'N, 8°26,063'E | 55°2,456'N, 8°25,978'E | 55°2,462'N, 8°25,715'E |
55°2,467'N, 8°25,438'E | 55°2,555'N, 8°25,430'E | 55°2,643'N, 8°25,423'E |
Stand: 28. April 2023