30. Borkum - Südstrand
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°34,999'N, 6°39,499'E | 53°34,969'N, 6°39,535'E | 53°34,937'N, 6°39,572'E |
53°34,937'N, 6°39,573'E | 53°34,911'N, 6°39,602'E | 53°34,838'N, 6°39,701'E |
53°34,792'N, 6°39,762'E | 53°34,694'N, 6°39,894'E | 53°34,672'N, 6°39,925'E |
53°34,670'N, 6°39,927'E | 53°34,667'N, 6°39,935'E | 53°34,624'N, 6°40,042'E |
53°34,597'N, 6°40,107'E | 53°34,573'N, 6°40,167'E | 53°34,547'N, 6°40,232'E |
53°34,539'N, 6°40,252'E | 53°34,469'N, 6°40,486'E | 53°34,359'N, 6°40,872'E |
53°34,187'N, 6°41,306'E | 53°34,053'N, 6°41,621'E | 53°34,013'N, 6°41,696'E |
53°34,013'N, 6°41,707'E | 53°34,013'N, 6°41,712'E | 53°34,012'N, 6°41,716'E |
53°34,011'N, 6°41,730'E | 53°34,002'N, 6°41,731'E | 53°33,920'N, 6°41,741'E |
53°34,281'N, 6°40,695'E | 53°34,134'N, 6°40,498'E | 53°34,640'N, 6°39,621'E |
53°34,944'N, 6°39,267'E | 53°34,988'N, 6°39,341'E | 53°34,997'N, 6°39,329'E |
53°35,175'N, 6°39,259'E | 53°35,612'N, 6°38,750'E | 53°35,627'N, 6°38,762'E |
53°35,712'N, 6°38,853'E | 53°35,763'N, 6°38,939'E | 53°35,792'N, 6°39,022'E |
53°35,805'N, 6°39,081'E | 53°35,811'N, 6°39,147'E | 53°35,788'N, 6°39,223'E |
53°35,770'N, 6°39,250'E | 53°35,670'N, 6°39,236'E | 53°35,585'N, 6°39,228'E |
53°35,470'N, 6°39,270'E | 53°35,256'N, 6°39,348'E | 53°35,069'N, 6°39,434'E |
53°35,012'N, 6°39,483'E | 53°35,009'N, 6°39,487'E | 53°34,999'N, 6°39,499'E |
53°36,151'N, 6°38,713'E | 53°36,174'N, 6°38,736'E | 53°36,139'N, 6°38,705'E |
53°36,151'N, 6°38,713'E | 53°36,460'N, 6°39,265'E | 53°36,476'N, 6°39,351'E |
53°36,481'N, 6°39,412'E | 53°36,479'N, 6°39,452'E | 53°36,479'N, 6°39,435'E |
53°36,450'N, 6°39,230'E | 53°36,460'N, 6°39,265'E |
Stand: 28. April 2023