27. Juist - Nordstrand (ab drei Stunden nach Sonnenaufgang jenseits der Erholungszone)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°41,135'N, 7°0,869'E | 53°41,135'N, 7°0,865'E | 53°41,177'N, 7°1,502'E |
53°41,110'N, 7°1,501'E | 53°41,055'N, 7°0,814'E | 53°41,017'N, 7°0,336'E |
53°41,046'N, 7°0,330'E | 53°41,040'N, 7°0,267'E | 53°41,019'N, 7°0,050'E |
53°40,987'N, 6°59,739'E | 53°40,962'N, 6°59,489'E | 53°40,924'N, 6°59,120'E |
53°40,919'N, 6°59,120'E | 53°40,897'N, 6°58,851'E | 53°40,704'N, 6°57,241'E |
53°40,733'N, 6°57,242'E | 53°40,894'N, 6°57,245'E | 53°40,964'N, 6°58,308'E |
53°40,964'N, 6°58,301'E | 53°41,381'N, 6°58,275'E | 53°41,583'N, 7°0,803'E |
53°41,135'N, 7°0,869'E |
Stand: 28. April 2023