21. Baltrum - Nordstrand (ab drei Stunden nach Sonnenaufgang)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°44,098'N, 7°22,965'E | 53°44,089'N, 7°22,931'E | 53°44,089'N, 7°22,931'E |
53°44,018'N, 7°22,739'E | 53°44,018'N, 7°22,739'E | 53°43,977'N, 7°22,649'E |
53°43,938'N, 7°22,554'E | 53°43,930'N, 7°22,532'E | 53°43,913'N, 7°22,496'E |
53°43,899'N, 7°22,464'E | 53°43,885'N, 7°22,428'E | 53°43,872'N, 7°22,399'E |
53°43,830'N, 7°22,276'E | 53°43,819'N, 7°22,237'E | 53°43,811'N, 7°22,202'E |
53°43,811'N, 7°22,202'E | 53°43,780'N, 7°22,008'E | 53°43,772'N, 7°21,951'E |
53°43,761'N, 7°21,883'E | 53°43,751'N, 7°22,832'E | 53°43,823'N, 7°21,794'E |
53°43,849'N, 7°21,910'E | 53°43,851'N, 7°21,908'E | 53°44,185'N, 7°21,717'E |
53°44,311'N, 7°22,515'E | 53°44,312'N, 7°22,516'E | 53°44,310'N, 7°22,940'E |
53°44,191'N, 7°22,973'E | 53°44,202'N, 7°23,816'E | 53°44,153'N, 7°23,813'E |
53°44,159'N, 7°23,757'E | 53°44,168'N, 7°23,626'E | 53°44,167'N, 7°23,546'E |
53°44,134'N, 7°23,245'E | 53°44,112'N, 7°23,050'E | 53°44,098'N, 7°22,965'E |
53°44,098'N, 7°22,965'E |
Stand: 28. April 2023