16. Spiekeroog (ab drei Stunden nach Sonnenaufgang)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°45,380'N, 7°39,907'E | 53°45,549'N, 7°39,861'E | 53°45,568'N, 7°39,962'E |
53°45,563'N, 7°39,967'E | 53°45,549'N, 9°39,980'E | 53°45,509'N, 7°40,026'E |
53°45,489'N, 7°40,040'E | 53°45,425'N, 7°40,086'E | 53°45,365'N, 7°40,123'E |
53°45,380'N, 7°39,907'E | 53°46,901'N, 7°41,425'E | 53°46,985'N, 7°42,133'E |
53°47,055'N, 7°43,349'E | 53°46,922'N, 7°43,352'E | 53°46,923'N, 7°43,217'E |
53°46,905'N, 7°42,625'E | 53°46,895'N, 7°42,475'E | 53°46,861'N, 7°41,971'E |
53°46,861'N, 7°41,971'E | 53°46,855'N, 7°41,916'E | 53°46,850'N, 7°41,874'E |
53°46,843'N, 7°41,826'E | 53°46,829'N, 7°41,735'E | 53°46,814'N, 7°41,649'E |
53°46,797'N, 7°41,566'E | 53°46,788'N, 7°41,525'E | 53°46,776'N, 7°41,485'E |
53°46,776'N, 7°41,485'E | 53°46,655'N, 7°41,154'E | 53°46,655'N, 7°41,154'E |
53°46,638'N, 7°41,108'E | 53°46,593'N, 7°41,000'E | 53°46,593'N, 7°41,000'E |
53°46,579'N, 7°41,971'E | 53°46,562'N, 7°40,942'E | 53°46,562'N, 7°40,942'E |
53°46,560'N, 7°40,940'E | 53°46,549'N, 7°40,920'E | 53°46,513'N, 7°40,859'E |
53°46,505'N, 7°40,847'E | 53°46,502'N, 7°40,843'E | 53°46,497'N, 7°40,835'E |
53°46,482'N, 7°40,814'E | 53°46,470'N, 7°40,798'E | 53°46,470'N, 7°40,799'E |
53°46,354'N, 7°40,641'E | 53°46,239'N, 7°40,473'E | 53°46,138'N, 7°40,339'E |
53°46,004'N, 7°40,186'E | 53°46,000'N, 7°40,182'E | 53°46,037'N, 7°40,067'E |
53°46,246'N, 7°39,417'E | 53°47,064'N, 7°41,096'E | 53°46,901'N, 7°41,425'E |
Stand: 28. April 2023