12. Engde/Heversteert/Korbbakensand
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°26,945'N, 8°44,803'E | 54°26,923'N, 8°44,635'E | 54°26,858'N, 8°44,141'E |
54°26,774'N, 8°43,493'E | 54°26,709'N, 8°42,962'E | 54°26,665'N, 8°42,559'E |
54°26,626'N, 8°42,193'E | 54°26,585'N, 8°41,89'E | 54°26,559'N, 8°41,697'E |
54°26,563'N, 8°41,303'E | 54°26,561'N, 8°40,612'E | 54°26,563'N, 8°40,104'E |
54°26,56'N, 8°39,498'E | 54°26,563'N, 8°38,96'E | 54°26,558'N, 8°38,46'E |
54°26,562'N, 8°38,056'E | 54°26,563'N, 8°37,921'E | 54°26,563'N, 8°37,878'E |
54°26,563'N, 8°37,512'E | 54°26,563'N, 8°37,398'E | 54°26,563'N, 8°37,207'E |
54°27,231'N, 8°38,017'E | 54°27,311'N, 8°38,106'E | 54°27,367'N, 8°38,154'E |
54°27,408'N, 8°38,245'E | 54°27,455'N, 8°38,372'E | 54°27,95'N, 8°39,706'E |
54°27,948'N, 8°40,032'E | 54°27,946'N, 8°40,156'E | 54°27,942'N, 8°40,436'E |
54°27,932'N, 8°40,815'E | 54°27,925'N, 8°41,261'E | 54°27,916'N, 8°41,634'E |
54°27,913'N, 8°41,958'E | 54°27,911'N, 8°42,332'E | 54°27,803'N, 8°42,622'E |
54°27,679'N, 8°42,948'E | 54°27,582'N, 8°43,224'E | 54°27,523'N, 8°43,388'E |
54°27,639'N, 8°43,568'E | 54°27,767'N, 8°43,787'E | 54°27,829'N, 8°43,873'E |
54°27,893'N, 8°43,877'E | 54°27,974'N, 8°43,929'E | 54°28,056'N, 8°44,1'E |
54°28,098'N, 8°44,267'E | 54°28,119'N, 8°44,33'E | 54°28,125'N, 8°44,608'E |
54°28,12'N, 8°44,904'E | 54°28,12'N, 8°44,928'E | 54°26,962'N, 8°44,896'E |
54°26,958'N, 8°44,896'E | 54°26,955'N, 8°44,879'E | 54°26,945'N, 8°44,803'E |
Stand: 28. April 2023