5. Jungnamensand (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
54°38,713'N, 8°14,531'E | 54°40,227'N, 8°14,455'E | 54°40,271'N, 8°14,611'E |
54°40,368'N, 8°14,965'E | 54°40,373'N, 8°14,985'E | 54°40,393'N, 8°15,056'E |
54°40,405'N, 8°15,103'E | 54°40,476'N, 8°15,375'E | 54°40,480'N, 8°15,391'E |
54°40,537'N, 8°15,598'E | 54°40,541'N, 8°15,613'E | 54°40,623'N, 8°15,917'E |
54°40,653'N, 8°16,024'E | 54°40,661'N, 8°16,056'E | 54°40,590'N, 8°16,084'E |
54°40,445'N, 8°16,094'E | 54°40,330'N, 8°16,114'E | 54°40,273'N, 8°16,138'E |
54°40,262'N, 8°16,143'E | 54°40,240'N, 8°16,155'E | 54°40,225'N, 8°16,161'E |
54°40,207'N, 8°16,169'E | 54°40,205'N, 8°16,170'E | 54°40,174'N, 8°16,182'E |
54°40,167'N, 8°16,185'E | 54°40,164'N, 8°16,186'E | 54°40,142'N, 8°16,192'E |
54°40,072'N, 8°16,204'E | 54°40,059'N, 8°16,206'E | 54°40,017'N, 8°16,207'E |
54°40,003'N, 8°16,207'E | 54°39,963'N, 8°16,206'E | 54°39,960'N, 8°16,206'E |
54°39,876'N, 8°16,193'E | 54°39,837'N, 8°16,200'E | 54°39,828'N, 8°16,202'E |
54°39,824'N, 8°16,203'E | 54°39,788'N, 8°16,214'E | 54°39,732'N, 8°16,217'E |
54°39,725'N, 8°16,217'E | 54°39,708'N, 8°16,216'E | 54°39,663'N, 8°16,212'E |
54°39,651'N, 8°16,211'E | 54°39,632'N, 8°16,208'E | 54°39,589'N, 8°16,203'E |
54°39,548'N, 8°16,198'E | 54°39,546'N, 8°16,198'E | 54°39,519'N, 8°16,200'E |
54°39,486'N, 8°16,206'E | 54°39,483'N, 8°16,207'E | 54°39,464'N, 8°16,212'E |
54°39,445'N, 8°16,217'E | 54°39,414'N, 8°16,227'E | 54°39,402'N, 8°16,231'E |
54°39,396'N, 8°16,232'E | 54°39,393'N, 8°16,233'E | 54°39,035'N, 8°16,167'E |
54°38,713'N, 8°14,531'E |
Stand: 28. April 2023