44. Leyhörn (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°29,388'N, 7°1,854'E | 53°29,345'N, 7°1,809'E | 53°29,144'N, 7°1,599'E |
53°29,538'N, 7°0,920'E | 53°29,724'N, 7°1,175'E | 53°30,516'N, 7°1,944'E |
53°30,800'N, 7°1,667'E | 53°30,843'N, 7°1,631'E | 53°31,035'N, 7°1,488'E |
53°31,268'N, 7°1,342'E | 53°31,312'N, 7°1,312'E | 53°31,400'N, 7°1,260'E |
53°31,556'N, 7°1,180'E | 53°31,573'N, 7°1,172'E | 53°31,660'N, 7°1,155'E |
53°31,780'N, 7°1,150'E | 53°31,867'N, 7°1,152'E | 53°32,021'N, 7°1,158'E |
53°32,097'N, 7°1,174'E | 53°32,173'N, 7°1,192'E | 53°32,237'N, 7°1,208'E |
53°32,299'N, 7°1,247'E | 53°32,357'N, 7°1,289'E | 53°32,422'N, 7°1,337'E |
53°32,473'N, 7°1,394'E | 53°32,505'N, 7°1,432'E | 53°32,579'N, 7°1,515'E |
53°32,647'N, 7°1,641'E | 53°32,694'N, 7°1,739'E | 53°32,732'N, 7°1,837'E |
53°32,754'N, 7°1,909'E | 53°32,786'N, 7°2,033'E | 53°32,318'N, 7°2,251'E |
53°32,297'N, 7°2,244'E | 53°32,283'N, 7°2,240'E | 53°32,263'N, 7°2,233'E |
53°32,239'N, 7°2,225'E | 53°32,208'N, 7°2,214'E | 53°32,158'N, 7°2,194'E |
53°32,156'N, 7°2,194'E | 53°32,151'N, 7°2,192'E | 53°32,144'N, 7°2,187'E |
53°32,137'N, 7°2,181'E | 53°32,130'N, 7°2,173'E | 53°32,112'N, 7°2,143'E |
53°32,093'N, 7°2,108'E | 53°32,073'N, 7°2,077'E | 53°32,057'N, 7°2,058'E |
53°32,035'N, 7°2,033'E | 53°32,013'N, 7°2,016'E | 53°31,993'N, 7°2,003'E |
53°31,988'N, 7°2,000'E | 53°31,974'N, 7°1,994'E | 53°31,948'N, 7°1,984'E |
53°31,930'N, 7°1,981'E | 53°31,914'N, 7°1,981'E | 53°31,888'N, 7°1,983'E |
53°31,868'N, 7°1,988'E | 53°31,836'N, 7°2,000'E | 53°31,766'N, 7°2,034'E |
53°31,645'N, 7°2,089'E | 53°31,508'N, 7°2,153'E | 53°31,461'N, 7°2,178'E |
53°31,445'N, 7°2,186'E | 53°31,390'N, 7°2,212'E | 53°31,320'N, 7°2,247'E |
53°31,246'N, 7°2,290'E | 53°31,197'N, 7°2,324'E | 53°31,151'N, 7°2,356'E |
53°31,100'N, 7°2,396'E | 53°31,051'N, 7°2,436'E | 53°30,993'N, 7°2,488'E |
53°30,898'N, 7°2,580'E | 53°30,817'N, 7°2,660'E | 53°30,532'N, 7°2,944'E |
53°30,514'N, 7°2,955'E | 53°30,505'N, 7°2,960'E | 53°30,491'N, 7°2,966'E |
53°30,485'N, 7°2,966'E | 53°30,479'N, 7°2,966'E | 53°30,459'N, 7°2,964'E |
53°30,449'N, 7°2,961'E | 53°30,436'N, 7°2,953'E | 53°30,421'N, 7°2,940'E |
53°30,318'N, 7°2,833'E | 53°30,177'N, 7°2,682'E | 53°30,070'N, 7°2,572'E |
53°29,987'N, 7°2,486'E | 53°29,860'N, 7°2,353'E | 53°29,760'N, 7°2,245'E |
53°29,717'N, 7°2,200'E | 53°29,712'N, 7°2,195'E | 53°29,692'N, 7°2,174'E |
53°29,553'N, 7°2,028'E | 53°29,388'N, 7°1,854'E |
Stand: 28. April 2023