37. Juist Kalfamer (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°40,468'N, 7°3,748'E | 53°40,726'N, 7°3,723'E | 53°40,726'N, 7°3,739'E |
53°40,729'N, 7°3,760'E | 53°40,734'N, 7°3,809'E | 53°40,746'N, 7°3,922'E |
53°40,754'N, 7°3,998'E | 53°40,769'N, 7°4,102'E | 53°40,799'N, 7°4,118'E |
53°40,809'N, 7°4,161'E | 53°40,813'N, 7°4,191'E | 53°40,813'N, 7°4,215'E |
53°40,813'N, 7°4,246'E | 53°40,810'N, 7°4,287'E | 53°40,803'N, 7°4,357'E |
53°40,804'N, 7°4,398'E | 53°40,806'N, 7°4,457'E | 53°40,810'N, 7°4,499'E |
53°40,813'N, 7°4,536'E | 53°40,816'N, 7°4,623'E | 53°40,822'N, 7°4,725'E |
53°40,824'N, 7°4,789'E | 53°40,826'N, 7°4,870'E | 53°40,827'N, 7°4,940'E |
53°40,835'N, 7°5,015'E | 53°40,838'N, 7°5,101'E | 53°40,837'N, 7°5,207'E |
53°40,826'N, 7°5,309'E | 53°40,817'N, 7°5,382'E | 53°40,809'N, 7°5,476'E |
53°40,798'N, 7°5,560'E | 53°40,785'N, 7°5,631'E | 53°40,771'N, 7°5,709'E |
53°40,756'N, 7°5,806'E | 53°40,738'N, 7°5,892'E | 53°40,732'N, 7°5,922'E |
53°40,723'N, 7°5,950'E | 53°40,715'N, 7°5,965'E | 53°40,708'N, 7°5,971'E |
53°40,690'N, 7°5,958'E | 53°40,685'N, 7°5,956'E | 53°40,679'N, 7°5,957'E |
53°40,677'N, 7°5,960'E | 53°40,676'N, 7°5,966'E | 53°40,636'N, 7°5,933'E |
53°40,599'N, 7°5,864'E | 53°40,555'N, 7°5,777'E | 53°40,540'N, 7°5,745'E |
53°40,468'N, 7°3,748'E | 53°40,706'N, 7°3,266'E | 53°40,451'N, 7°3,289'E |
53°40,369'N, 7°1,022'E | 53°40,441'N, 7°1,018'E | 53°40,494'N, 7°1,090'E |
53°40,502'N, 7°1,093'E | 53°40,525'N, 7°1,114'E | 53°40,547'N, 7°1,146'E |
53°40,559'N, 7°1,178'E | 53°40,562'N, 7°1,185'E | 53°40,583'N, 7°1,258'E |
53°40,594'N, 7°1,329'E | 53°40,596'N, 7°1,399'E | 53°40,595'N, 7°1,505'E |
53°40,597'N, 7°1,601'E | 53°40,610'N, 7°1,681'E | 53°40,625'N, 7°1,790'E |
53°40,644'N, 7°1,854'E | 53°40,645'N, 7°1,943'E | 53°40,639'N, 7°2,032'E |
53°40,638'N, 7°2,045'E | 53°40,640'N, 7°2,052'E | 53°40,645'N, 7°2,057'E |
53°40,649'N, 7°2,059'E | 53°40,651'N, 7°2,067'E | 53°40,650'N, 7°2,086'E |
53°40,649'N, 7°2,106'E | 53°40,647'N, 7°2,132'E | 53°40,645'N, 7°2,159'E |
53°40,642'N, 7°2,196'E | 53°40,643'N, 7°2,226'E | 53°40,645'N, 7°2,264'E |
53°40,650'N, 7°2,303'E | 53°40,658'N, 7°2,345'E | 53°40,665'N, 7°2,376'E |
53°40,673'N, 7°2,395'E | 53°40,683'N, 7°2,410'E | 53°40,690'N, 7°2,414'E |
53°40,699'N, 7°2,425'E | 53°40,689'N, 7°2,446'E | 53°40,686'N, 7°2,458'E |
53°40,686'N, 7°2,470'E | 53°40,690'N, 7°2,492'E | 53°40,695'N, 7°2,525'E |
53°40,702'N, 7°2,590'E | 53°40,704'N, 7°2,618'E | 53°40,704'N, 7°2,656'E |
53°40,704'N, 7°2,707'E | 53°40,706'N, 7°2,743'E | 53°40,712'N, 7°2,767'E |
53°40,720'N, 7°2,789'E | 53°40,722'N, 7°2,815'E | 53°40,723'N, 7°2,846'E |
53°40,725'N, 7°2,873'E | 53°40,726'N, 7°2,905'E | 53°40,724'N, 7°2,940'E |
53°40,723'N, 7°2,979'E | 53°40,725'N, 7°3,017'E | 53°40,728'N, 7°3,055'E |
53°40,730'N, 7°3,080'E | 53°40,730'N, 7°3,082'E | 53°40,730'N, 7°3,096'E |
53°40,728'N, 7°3,104'E | 53°40,725'N, 7°3,109'E | 53°40,714'N, 7°3,111'E |
53°40,698'N, 7°3,115'E | 53°40,706'N, 7°3,266'E |
Stand: 28. April 2023