32. Vorgelagerte Flächen zwischen Neßmersiel und Dornumersiel (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°41,093'N, 7°28,313'E | 53°40,989'N, 7°28,335'E | 53°40,990'N, 7°28,318'E |
53°40,991'N, 7°28,279'E | 53°40,997'N, 7°28,101'E | 53°41,003'N, 7°27,955'E |
53°41,013'N, 7°27,812'E | 53°41,018'N, 7°27,762'E | 53°41,020'N, 7°27,680'E |
53°41,021'N, 7°27,571'E | 53°41,020'N, 7°27,433'E | 53°41,020'N, 7°27,332'E |
53°41,018'N, 7°27,268'E | 53°41,015'N, 7°27,182'E | 53°41,014'N, 7°27,094'E |
53°41,013'N, 7°26,970'E | 53°41,013'N, 7°26,933'E | 53°41,016'N, 7°26,800'E |
53°41,018'N, 7°26,704'E | 53°41,020'N, 7°26,620'E | 53°41,023'N, 7°26,566'E |
53°41,028'N, 7°26,507'E | 53°41,031'N, 7°26,449'E | 53°41,034'N, 7°26,411'E |
53°41,035'N, 7°26,299'E | 53°41,034'N, 7°26,206'E | 53°41,033'N, 7°26,108'E |
53°41,029'N, 7°25,925'E | 53°41,023'N, 7°25,744'E | 53°41,020'N, 7°25,682'E |
53°41,015'N, 7°25,562'E | 53°41,008'N, 7°25,380'E | 53°41,000'N, 7°25,152'E |
53°40,999'N, 7°25,135'E | 53°40,994'N, 7°25,023'E | 53°40,994'N, 7°25,007'E |
53°40,998'N, 7°24,991'E | 53°41,000'N, 7°24,977'E | 53°41,000'N, 7°24,943'E |
53°40,999'N, 7°24,937'E | 53°40,995'N, 7°24,824'E | 53°40,996'N, 7°24,779'E |
53°41,025'N, 7°24,775'E | 53°41,019'N, 7°24,701'E | 53°41,081'N, 7°24,690'E |
53°41,058'N, 7°24,366'E | 53°41,046'N, 7°24,205'E | 53°41,032'N, 7°24,012'E |
53°41,018'N, 7°23,829'E | 53°41,015'N, 7°23,795'E | 53°41,016'N, 7°23,782'E |
53°41,023'N, 7°23,681'E | 53°41,029'N, 7°23,588'E | 53°41,036'N, 7°23,492'E |
53°41,041'N, 7°23,418'E | 53°41,042'N, 7°23,404'E | 53°41,039'N, 7°23,364'E |
53°41,022'N, 7°23,127'E | 53°41,013'N, 7°23,004'E | 53°40,995'N, 7°22,750'E |
53°40,978'N, 7°22,526'E | 53°40,980'N, 7°22,523'E | 53°40,986'N, 7°22,515'E |
53°40,990'N, 7°22,504'E | 53°40,991'N, 7°22,498'E | 53°40,991'N, 7°22,495'E |
53°40,994'N, 7°22,477'E | 53°40,997'N, 7°22,455'E | 53°40,998'N, 7°22,446'E |
53°40,999'N, 7°22,441'E | 53°41,005'N, 7°22,409'E | 53°41,013'N, 7°22,382'E |
53°41,025'N, 7°22,364'E | 53°41,033'N, 7°22,344'E | 53°41,036'N, 7°22,330'E |
53°41,036'N, 7°22,329'E | 53°41,036'N, 7°22,326'E | 53°41,036'N, 7°22,319'E |
53°41,034'N, 7°22,304'E | 53°41,034'N, 7°22,301'E | 53°41,033'N, 7°22,273'E |
53°41,034'N, 7°22,246'E | 53°41,039'N, 7°22,222'E | 53°41,040'N, 7°22,218'E |
53°41,043'N, 7°22,204'E | 53°41,044'N, 7°22,200'E | 53°41,049'N, 7°22,183'E |
53°41,055'N, 7°22,168'E | 53°41,057'N, 7°22,164'E | 53°41,064'N, 7°22,147'E |
53°41,073'N, 7°22,136'E | 53°41,083'N, 7°22,126'E | 53°41,089'N, 7°22,114'E |
53°41,092'N, 7°22,105'E | 53°41,098'N, 7°22,083'E | 53°41,098'N, 7°22,082'E |
53°41,098'N, 7°22,036'E | 53°41,096'N, 7°22,003'E | 53°41,095'N, 7°21,968'E |
53°41,095'N, 7°21,965'E | 53°41,097'N, 7°21,954'E | 53°41,099'N, 7°21,940'E |
53°41,104'N, 7°21,924'E | 53°41,106'N, 7°21,915'E | 53°41,115'N, 7°21,888'E |
53°41,117'N, 7°21,879'E | 53°41,119'N, 7°21,839'E | 53°41,121'N, 7°21,793'E |
53°41,542'N, 7°21,798'E | 53°41,581'N, 7°26,272'E | 53°41,569'N, 7°27,883'E |
Stand: 28. April 2023