30. Langeoog Flinthörn (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°43,294'N, 7°29,196'E | 53°43,283'N, 7°29,115'E | 53°43,272'N, 7°29,020'E |
53°43,263'N, 7°28,938'E | 53°43,258'N, 7°28,897'E | 53°43,254'N, 7°28,850'E |
53°43,251'N, 7°28,803'E | 53°43,249'N, 7°28,774'E | 53°43,248'N, 7°28,748'E |
53°43,246'N, 7°28,708'E | 53°43,243'N, 7°28,669'E | 53°43,241'N, 7°28,636'E |
53°43,238'N, 7°28,589'E | 53°43,235'N, 7°28,547'E | 53°43,233'N, 7°28,505'E |
53°43,233'N, 7°28,447'E | 53°43,233'N, 7°28,400'E | 53°43,235'N, 7°28,352'E |
53°43,237'N, 7°28,305'E | 53°43,241'N, 7°28,259'E | 53°43,243'N, 7°28,241'E |
53°43,247'N, 7°28,206'E | 53°43,254'N, 7°28,163'E | 53°43,263'N, 7°28,118'E |
53°43,273'N, 7°28,079'E | 53°43,278'N, 7°28,062'E | 53°43,303'N, 7°27,971'E |
53°43,327'N, 7°27,894'E | 53°43,344'N, 7°27,847'E | 53°43,357'N, 7°27,810'E |
53°43,368'N, 7°27,775'E | 53°43,375'N, 7°27,744'E | 53°43,383'N, 7°27,708'E |
53°43,391'N, 7°27,674'E | 53°43,400'N, 7°27,640'E | 53°43,403'N, 7°27,630'E |
53°43,503'N, 7°27,627'E | 53°43,489'N, 7°27,637'E | 53°43,480'N, 7°27,643'E |
53°43,463'N, 7°27,656'E | 53°43,449'N, 7°27,682'E | 53°43,432'N, 7°27,721'E |
53°43,411'N, 7°27,787'E | 53°43,394'N, 7°27,857'E | 53°43,386'N, 7°27,892'E |
53°43,379'N, 7°27,919'E | 53°43,354'N, 7°27,992'E | 53°43,336'N, 7°28,035'E |
53°43,323'N, 7°28,066'E | 53°43,312'N, 7°28,099'E | 53°43,308'N, 7°28,119'E |
53°43,307'N, 7°28,121'E | 53°43,304'N, 7°28,139'E | 53°43,298'N, 7°28,186'E |
53°43,292'N, 7°28,274'E | 53°43,290'N, 7°28,324'E | 53°43,289'N, 7°28,368'E |
53°43,290'N, 7°28,414'E | 53°43,294'N, 7°28,489'E | 53°43,298'N, 7°28,543'E |
53°43,302'N, 7°28,594'E | 53°43,308'N, 7°28,644'E | 53°43,315'N, 7°28,688'E |
53°43,326'N, 7°28,744'E | 53°43,340'N, 7°28,800'E | 53°43,349'N, 7°28,832'E |
53°43,350'N, 7°28,837'E | 53°43,359'N, 7°28,871'E | 53°43,361'N, 7°28,881'E |
53°43,364'N, 7°28,887'E | 53°43,368'N, 7°28,892'E | 53°43,370'N, 7°28,893'E |
53°43,373'N, 7°28,894'E | 53°43,378'N, 7°28,893'E | 53°43,382'N, 7°28,892'E |
53°43,386'N, 7°28,889'E | 53°43,396'N, 7°28,874'E | 53°43,401'N, 7°28,856'E |
53°43,407'N, 7°28,847'E | 53°43,407'N, 7°28,847'E | 53°43,421'N, 7°28,848'E |
53°43,444'N, 7°28,855'E | 53°43,476'N, 7°28,872'E | 53°43,494'N, 7°28,884'E |
53°43,509'N, 7°28,903'E | 53°43,523'N, 7°28,924'E | 53°43,537'N, 7°28,948'E |
53°43,545'N, 7°28,969'E | 53°43,545'N, 7°28,970'E | 53°43,548'N, 7°28,982'E |
53°43,549'N, 7°29,002'E | 53°43,551'N, 7°29,024'E | 53°43,549'N, 7°29,044'E |
53°43,546'N, 7°29,070'E | 53°43,544'N, 7°29,090'E | 53°43,541'N, 7°29,110'E |
53°43,535'N, 7°29,143'E | 53°43,529'N, 7°29,173'E | 53°43,518'N, 7°29,220'E |
53°43,507'N, 7°29,270'E | 53°43,492'N, 7°29,332'E | 53°43,473'N, 7°29,400'E |
53°43,471'N, 7°29,406'E | 53°43,466'N, 7°29,418'E | 53°43,462'N, 7°29,428'E |
53°43,457'N, 7°29,436'E | 53°43,453'N, 7°29,441'E | 53°43,430'N, 7°29,453'E |
53°43,412'N, 7°29,461'E | 53°43,392'N, 7°29,470'E | 53°43,368'N, 7°29,481'E |
53°43,364'N, 7°29,485'E | 53°43,360'N, 7°29,492'E | 53°43,357'N, 7°29,498'E |
53°43,356'N, 7°29,500'E | 53°43,341'N, 7°29,483'E | 53°43,331'N, 7°29,471'E |
53°43,321'N, 7°29,422'E | 53°43,314'N, 7°29,343'E | 53°43,294'N, 7°29,196'E |
Stand: 28. April 2023