28. Bensersiel, vorgelagerte Flächen östlich Hafenzufahrt (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°40,858'N, 7°35,488'E | 53°40,829'N, 7°35,409'E | 53°40,814'N, 7°35,357'E |
53°40,806'N, 7°35,320'E | 53°40,796'N, 7°35,278'E | 53°40,794'N, 7°35,263'E |
53°40,793'N, 7°35,252'E | 53°40,793'N, 7°35,245'E | 53°40,793'N, 7°35,238'E |
53°40,791'N, 7°35,209'E | 53°40,795'N, 7°35,177'E | 53°40,801'N, 7°35,154'E |
53°40,801'N, 7°35,154'E | 53°40,818'N, 7°35,149'E | 53°40,824'N, 7°35,134'E |
53°40,830'N, 7°35,108'E | 53°40,836'N, 7°35,069'E | 53°40,841'N, 7°35,035'E |
53°40,847'N, 7°34,988'E | 53°40,846'N, 7°34,969'E | 53°40,842'N, 7°34,960'E |
53°40,842'N, 7°34,949'E | 53°40,842'N, 7°34,934'E | 53°40,846'N, 7°34,895'E |
53°40,856'N, 7°34,816'E | 53°40,856'N, 7°34,779'E | 53°40,854'N, 7°34,733'E |
53°40,848'N, 7°34,690'E | 53°40,837'N, 7°34,638'E | 53°40,831'N, 7°34,570'E |
53°40,831'N, 7°34,563'E | 53°40,830'N, 7°34,540'E | 53°40,835'N, 7°34,497'E |
53°40,835'N, 7°34,476'E | 53°40,831'N, 7°34,449'E | 53°40,828'N, 7°34,424'E |
53°40,825'N, 7°34,398'E | 53°40,824'N, 7°34,392'E | 53°40,827'N, 7°34,289'E |
53°40,832'N, 7°34,248'E | 53°40,842'N, 7°34,223'E | 53°40,866'N, 7°34,196'E |
53°40,907'N, 7°34,166'E | 53°41,254'N, 7°33,643'E | 53°41,382'N, 7°33,860'E |
53°41,270'N, 7°36,268'E | 53°41,141'N, 7°36,251'E | 53°41,126'N, 7°36,215'E |
53°41,053'N, 7°36,031'E | 53°41,008'N, 7°35,907'E | 53°40,981'N, 7°35,835'E |
53°40,945'N, 7°35,724'E | 53°40,936'N, 7°35,693'E | 53°40,925'N, 7°35,656'E |
53°40,916'N, 7°35,632'E | 53°40,880'N, 7°35,543'E | 53°40,858'N, 7°35,488'E |
Stand: 28. April 2023