25. Spiekeroog, Inselwatt (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°45,373'N, 7°43,702'E | 53°45,655'N, 7°43,701'E | 53°45,655'N, 7°43,781'E |
53°45,653'N, 7°43,895'E | 53°45,643'N, 7°44,034'E | 53°45,636'N, 7°44,166'E |
53°45,633'N, 7°44,289'E | 53°45,636'N, 7°44,392'E | 53°45,644'N, 7°44,442'E |
53°45,656'N, 7°44,486'E | 53°45,681'N, 7°44,573'E | 53°45,703'N, 7°44,669'E |
53°45,730'N, 7°44,802'E | 53°45,750'N, 7°44,956'E | 53°45,768'N, 7°45,098'E |
53°45,785'N, 7°45,250'E | 53°45,797'N, 7°45,402'E | 53°45,806'N, 7°45,603'E |
53°45,811'N, 7°45,731'E | 53°45,814'N, 7°45,834'E | 53°45,815'N, 7°45,854'E |
53°45,820'N, 7°45,951'E | 53°45,834'N, 7°46,099'E | 53°45,848'N, 7°46,198'E |
53°45,872'N, 7°46,295'E | 53°45,895'N, 7°46,394'E | 53°45,924'N, 7°46,567'E |
53°45,950'N, 7°46,694'E | 53°45,957'N, 7°46,727'E | 53°45,986'N, 7°46,847'E |
53°46,013'N, 7°46,983'E | 53°46,041'N, 7°47,136'E | 53°46,076'N, 7°47,335'E |
53°46,083'N, 7°47,371'E | 53°46,098'N, 7°47,444'E | 53°46,117'N, 7°47,527'E |
53°46,153'N, 7°47,645'E | 53°46,189'N, 7°47,781'E | 53°46,191'N, 7°47,787'E |
53°46,201'N, 7°47,831'E | 53°46,212'N, 7°47,874'E | 53°46,225'N, 7°47,915'E |
53°46,236'N, 7°47,934'E | 53°46,243'N, 7°47,942'E | 53°46,256'N, 7°47,944'E |
53°46,265'N, 7°47,935'E | 53°46,287'N, 7°47,879'E | 53°46,307'N, 7°47,854'E |
53°46,304'N, 7°47,898'E | 53°46,278'N, 7°48,005'E | 53°46,276'N, 7°48,020'E |
53°46,279'N, 7°48,048'E | 53°46,287'N, 7°48,075'E | 53°46,315'N, 7°48,139'E |
53°46,317'N, 7°48,146'E | 53°46,340'N, 7°48,234'E | 53°46,364'N, 7°48,330'E |
53°46,386'N, 7°48,429'E | 53°46,391'N, 7°48,453'E | 53°46,394'N, 7°48,476'E |
53°46,404'N, 7°48,534'E | 53°46,411'N, 7°48,569'E | 53°46,421'N, 7°48,602'E |
53°46,475'N, 7°48,747'E | 53°46,487'N, 7°48,788'E | 53°46,488'N, 7°48,789'E |
53°46,489'N, 7°48,792'E | 53°46,504'N, 7°48,830'E | 53°46,511'N, 7°48,845'E |
53°46,521'N, 7°48,859'E | 53°46,532'N, 7°48,871'E | 53°46,545'N, 7°48,881'E |
53°46,564'N, 7°48,892'E | 53°46,575'N, 7°48,898'E | 53°46,581'N, 7°48,900'E |
53°46,611'N, 7°48,913'E | 53°46,620'N, 7°48,916'E | 53°46,631'N, 7°48,919'E |
53°46,638'N, 7°48,920'E | 53°46,662'N, 7°48,923'E | 53°46,695'N, 7°48,927'E |
53°46,698'N, 7°49,307'E | 53°46,697'N, 7°49,308'E | 53°46,684'N, 7°49,289'E |
53°46,659'N, 7°49,254'E | 53°46,629'N, 7°49,216'E | 53°46,590'N, 7°49,173'E |
53°46,552'N, 7°49,149'E | 53°46,518'N, 7°49,138'E | 53°46,507'N, 7°49,134'E |
53°46,503'N, 7°49,130'E | 53°46,488'N, 7°49,119'E | 53°46,458'N, 7°49,094'E |
53°46,435'N, 7°49,073'E | 53°46,422'N, 7°49,061'E | 53°46,412'N, 7°49,054'E |
53°46,399'N, 7°49,043'E | 53°46,385'N, 7°49,032'E | 53°46,361'N, 7°49,018'E |
53°46,344'N, 7°49,006'E | 53°46,344'N, 7°49,006'E | 53°46,343'N, 7°49,006'E |
53°46,325'N, 7°48,993'E | 53°46,315'N, 7°48,988'E | 53°46,286'N, 7°48,972'E |
53°46,258'N, 7°48,956'E | 53°46,237'N, 7°48,938'E | 53°46,202'N, 7°48,913'E |
53°46,176'N, 7°48,888'E | 53°46,154'N, 7°48,868'E | 53°46,137'N, 7°48,857'E |
53°46,120'N, 7°48,843'E | 53°46,103'N, 7°48,831'E | 53°46,083'N, 7°48,813'E |
53°46,061'N, 7°48,799'E | 53°46,049'N, 7°48,792'E | 53°46,040'N, 7°48,787'E |
53°46,028'N, 7°48,782'E | 53°46,019'N, 7°48,781'E | 53°45,214'N, 7°46,034'E |
53°45,078'N, 7°44,537'E | 53°45,083'N, 7°43,999'E | 53°45,098'N, 7°43,701'E |
53°45,373'N, 7°43,702'E | 53°45,673'N, 7°43,442'E | 53°45,394'N, 7°43,435'E |
53°45,492'N, 7°42,167'E | 53°45,758'N, 7°42,151'E | 53°45,754'N, 7°42,159'E |
53°45,742'N, 7°42,182'E | 53°45,732'N, 7°42,205'E | 53°45,728'N, 7°42,220'E |
53°45,726'N, 7°42,231'E | 53°45,727'N, 7°42,239'E | 53°45,731'N, 7°42,243'E |
53°45,735'N, 7°42,241'E | 53°45,747'N, 7°42,222'E | 53°45,753'N, 7°42,215'E |
53°45,761'N, 7°42,212'E | 53°45,767'N, 7°42,215'E | 53°45,775'N, 7°42,229'E |
53°45,780'N, 7°42,245'E | 53°45,782'N, 7°42,263'E | 53°45,782'N, 7°42,280'E |
53°45,782'N, 7°42,294'E | 53°45,784'N, 7°42,333'E | 53°45,786'N, 7°42,354'E |
53°45,786'N, 7°42,375'E | 53°45,788'N, 7°42,390'E | 53°45,791'N, 7°42,402'E |
53°45,793'N, 7°42,410'E | 53°45,794'N, 7°42,411'E | 53°45,797'N, 7°42,426'E |
53°45,799'N, 7°42,440'E | 53°45,798'N, 7°42,457'E | 53°45,795'N, 7°42,476'E |
53°45,787'N, 7°42,508'E | 53°45,776'N, 7°42,530'E | 53°45,770'N, 7°42,549'E |
53°45,763'N, 7°42,576'E | 53°45,755'N, 7°42,604'E | 53°45,748'N, 7°42,632'E |
53°45,743'N, 7°42,656'E | 53°45,736'N, 7°42,687'E | 53°45,731'N, 7°42,715'E |
53°45,724'N, 7°42,758'E | 53°45,716'N, 7°42,825'E | 53°45,710'N, 7°42,931'E |
53°45,705'N, 7°42,980'E | 53°45,695'N, 7°43,067'E | 53°45,690'N, 7°43,121'E |
53°45,684'N, 7°43,167'E | 53°45,681'N, 7°43,208'E | 53°45,682'N, 7°43,243'E |
53°45,682'N, 7°43,299'E | 53°45,678'N, 7°43,375'E | 53°45,673'N, 7°43,440'E |
53°45,673'N, 7°43,442'E |
Stand: 28. April 2023