12. Butjadingen Nordspitze (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°36,654'N, 8°15,696'E | 53°36,981'N, 8°16,316'E | 53°37,249'N, 8°17,074'E |
53°37,369'N, 8°17,574'E | 53°37,436'N, 8°17,963'E | 53°37,469'N, 8°18,201'E |
53°37,504'N, 8°18,493'E | 53°37,512'N, 8°18,958'E | 53°37,473'N, 8°19,305'E |
53°37,417'N, 8°19,675'E | 53°37,332'N, 8°20,098'E | 53°37,276'N, 8°20,292'E |
53°37,179'N, 8°20,575'E | 53°36,989'N, 8°21,001'E | 53°36,943'N, 8°20,945'E |
53°36,916'N, 8°20,915'E | 53°36,900'N, 8°20,893'E | 53°36,885'N, 8°20,867'E |
53°36,864'N, 8°20,849'E | 53°36,837'N, 8°20,832'E | 53°36,816'N, 8°20,830'E |
53°36,801'N, 8°20,829'E | 53°36,772'N, 8°20,822'E | 53°36,745'N, 8°20,818'E |
53°36,720'N, 8°20,822'E | 53°36,707'N, 8°20,830'E | 53°36,695'N, 8°20,837'E |
53°36,666'N, 8°20,837'E | 53°36,652'N, 8°20,846'E | 53°36,638'N, 8°20,864'E |
53°36,628'N, 8°20,865'E | 53°36,609'N, 8°20,860'E | 53°36,553'N, 8°20,900'E |
53°36,539'N, 8°20,921'E | 53°36,532'N, 8°20,924'E | 53°36,440'N, 8°20,992'E |
53°36,409'N, 8°20,844'E | 53°36,410'N, 8°20,836'E | 53°36,408'N, 8°20,830'E |
53°36,406'N, 8°20,823'E | 53°36,402'N, 8°20,817'E | 53°36,357'N, 8°20,775'E |
53°36,365'N, 8°20,755'E | 53°36,371'N, 8°20,760'E | 53°36,409'N, 8°20,796'E |
53°36,410'N, 8°20,795'E | 53°36,417'N, 8°20,792'E | 53°36,428'N, 8°20,775'E |
53°36,459'N, 8°20,698'E | 53°36,486'N, 8°20,637'E | 53°36,509'N, 8°20,606'E |
53°36,514'N, 8°20,598'E | 53°36,514'N, 8°20,581'E | 53°36,524'N, 8°20,558'E |
53°36,546'N, 8°20,513'E | 53°36,554'N, 8°20,498'E | 53°36,562'N, 8°20,476'E |
53°36,573'N, 8°20,442'E | 53°36,576'N, 8°20,434'E | 53°36,582'N, 8°20,414'E |
53°36,595'N, 8°20,377'E | 53°36,606'N, 8°20,362'E | 53°36,622'N, 8°20,329'E |
53°36,642'N, 8°20,281'E | 53°36,663'N, 8°20,228'E | 53°36,665'N, 8°20,222'E |
53°36,684'N, 8°20,167'E | 53°36,701'N, 8°20,125'E | 53°36,710'N, 8°20,082'E |
53°36,716'N, 8°20,067'E | 53°36,722'N, 8°20,050'E | 53°36,729'N, 8°20,024'E |
53°36,739'N, 8°20,007'E | 53°36,756'N, 8°19,960'E | 53°36,767'N, 8°19,927'E |
53°36,779'N, 8°19,886'E | 53°36,792'N, 8°19,834'E | 53°36,818'N, 8°19,784'E |
53°36,829'N, 8°19,764'E | 53°36,852'N, 8°19,722'E | 53°36,860'N, 8°19,697'E |
53°36,863'N, 8°19,676'E | 53°36,872'N, 8°19,624'E | 53°36,876'N, 8°19,589'E |
53°36,879'N, 8°19,568'E | 53°36,882'N, 8°19,540'E | 53°36,886'N, 8°19,498'E |
53°36,893'N, 8°19,467'E | 53°36,895'N, 8°19,458'E | 53°36,916'N, 8°19,396'E |
53°36,919'N, 8°19,375'E | 53°36,911'N, 8°19,331'E | 53°36,909'N, 8°19,320'E |
53°36,904'N, 8°19,293'E | 53°36,908'N, 8°19,246'E | 53°36,913'N, 8°19,211'E |
53°36,919'N, 8°19,170'E | 53°36,925'N, 8°19,112'E | 53°36,926'N, 8°19,058'E |
53°36,924'N, 8°18,990'E | 53°36,920'N, 8°18,921'E | 53°36,929'N, 8°18,869'E |
53°36,936'N, 8°18,842'E | 53°36,946'N, 8°18,802'E | 53°36,951'N, 8°18,783'E |
53°36,957'N, 8°18,761'E | 53°36,975'N, 8°18,725'E | 53°36,979'N, 8°18,709'E |
53°36,982'N, 8°18,686'E | 53°36,981'N, 8°18,659'E | 53°36,977'N, 8°18,644'E |
53°36,959'N, 8°18,604'E | 53°36,946'N, 8°18,577'E | 53°36,919'N, 8°18,477'E |
53°36,909'N, 8°18,421'E | 53°36,914'N, 8°18,377'E | 53°36,923'N, 8°18,317'E |
53°36,920'N, 8°18,251'E | 53°36,915'N, 8°18,220'E | 53°36,900'N, 8°18,129'E |
53°36,864'N, 8°17,888'E | 53°36,830'N, 8°17,757'E | 53°36,819'N, 8°17,713'E |
53°36,807'N, 8°17,670'E | 53°36,782'N, 8°17,525'E | 53°36,776'N, 8°17,489'E |
53°36,760'N, 8°17,455'E | 53°36,745'N, 8°17,421'E | 53°36,736'N, 8°17,396'E |
53°36,703'N, 8°17,301'E | 53°36,684'N, 8°17,251'E | 53°36,651'N, 8°17,163'E |
53°36,638'N, 8°17,111'E | 53°36,604'N, 8°16,970'E | 53°36,594'N, 8°16,950'E |
53°36,574'N, 8°16,911'E | 53°36,528'N, 8°16,824'E | 53°36,492'N, 8°16,755'E |
53°36,470'N, 8°16,714'E | 53°36,401'N, 8°16,608'E | 53°36,366'N, 8°16,543'E |
53°36,306'N, 8°16,482'E | 53°36,217'N, 8°16,281'E | 53°36,654'N, 8°15,696'E |
Stand: 28. April 2023