8. Robbenplate
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°41,279'N, 8°23,709'E | 53°41,183'N, 8°23,738'E | 53°41,169'N, 8°23,739'E |
53°41,070'N, 8°23,748'E | 53°40,998'N, 8°23,743'E | 53°40,967'N, 8°23,735'E |
53°40,945'N, 8°23,726'E | 53°40,925'N, 8°23,723'E | 53°40,910'N, 8°23,724'E |
53°40,898'N, 8°23,729'E | 53°40,882'N, 8°23,735'E | 53°40,854'N, 8°23,754'E |
53°40,828'N, 8°23,771'E | 53°40,817'N, 8°23,775'E | 53°40,771'N, 8°23,809'E |
53°40,750'N, 8°23,835'E | 53°40,747'N, 8°23,838'E | 53°40,701'N, 8°23,654'E |
53°40,701'N, 8°23,654'E | 53°40,718'N, 8°23,631'E | 53°40,796'N, 8°23,529'E |
53°40,816'N, 8°23,500'E | 53°40,942'N, 8°23,329'E | 53°41,027'N, 8°23,193'E |
53°41,075'N, 8°23,118'E | 53°41,121'N, 8°23,035'E | 53°41,195'N, 8°22,904'E |
53°41,218'N, 8°22,862'E | 53°41,307'N, 8°22,705'E | 53°41,323'N, 8°22,670'E |
53°41,393'N, 8°22,522'E | 53°41,421'N, 8°22,457'E | 53°41,434'N, 8°22,425'E |
53°41,481'N, 8°22,315'E | 53°41,542'N, 8°22,157'E | 53°41,644'N, 8°21,901'E |
53°41,720'N, 8°21,638'E | 53°41,741'N, 8°21,581'E | 53°41,794'N, 8°21,440'E |
53°41,831'N, 8°21,340'E | 53°41,881'N, 8°21,209'E | 53°41,922'N, 8°21,101'E |
53°41,996'N, 8°20,878'E | 53°42,076'N, 8°20,636'E | 53°42,159'N, 8°20,414'E |
53°42,208'N, 8°20,328'E | 53°42,269'N, 8°20,221'E | 53°42,280'N, 8°20,201'E |
53°42,306'N, 8°20,154'E | 53°42,308'N, 8°20,151'E | 53°42,311'N, 8°20,151'E |
53°43,556'N, 8°20,075'E | 53°43,525'N, 8°20,125'E | 53°43,493'N, 8°20,178'E |
53°43,459'N, 8°20,235'E | 53°43,432'N, 8°20,278'E | 53°43,403'N, 8°20,327'E |
53°43,384'N, 8°20,375'E | 53°43,361'N, 8°20,423'E | 53°43,336'N, 8°20,467'E |
53°43,316'N, 8°20,510'E | 53°43,297'N, 8°20,547'E | 53°43,285'N, 8°20,572'E |
53°43,275'N, 8°20,599'E | 53°43,269'N, 8°20,625'E | 53°43,268'N, 8°20,653'E |
53°43,270'N, 8°20,676'E | 53°43,271'N, 8°20,677'E | 53°43,274'N, 8°20,696'E |
53°43,279'N, 8°20,719'E | 53°43,283'N, 8°20,743'E | 53°43,283'N, 8°20,818'E |
53°43,281'N, 8°20,854'E | 53°43,279'N, 8°20,898'E | 53°43,273'N, 8°20,946'E |
53°43,271'N, 8°20,964'E | 53°43,276'N, 8°21,009'E | 53°43,288'N, 8°21,032'E |
53°43,303'N, 8°21,053'E | 53°43,319'N, 8°21,063'E | 53°43,337'N, 8°21,069'E |
53°43,354'N, 8°21,068'E | 53°43,369'N, 8°21,067'E | 53°43,403'N, 8°21,069'E |
53°43,430'N, 8°21,067'E | 53°43,456'N, 8°21,058'E | 53°43,471'N, 8°21,050'E |
53°43,488'N, 8°21,029'E | 53°43,502'N, 8°21,011'E | 53°43,512'N, 8°20,997'E |
53°43,517'N, 8°20,996'E | 53°43,522'N, 8°20,998'E | 53°43,529'N, 8°21,011'E |
53°43,530'N, 8°21,018'E | 53°43,530'N, 8°21,029'E | 53°43,529'N, 8°21,041'E |
53°43,527'N, 8°21,051'E | 53°43,523'N, 8°21,064'E | 53°43,520'N, 8°21,079'E |
53°43,515'N, 8°21,092'E | 53°43,509'N, 8°21,103'E | 53°43,494'N, 8°21,131'E |
53°43,474'N, 8°21,168'E | 53°43,449'N, 8°21,211'E | 53°43,427'N, 8°21,252'E |
53°43,404'N, 8°21,290'E | 53°43,381'N, 8°21,330'E | 53°43,355'N, 8°21,376'E |
53°43,326'N, 8°21,421'E | 53°43,295'N, 8°21,476'E | 53°43,279'N, 8°21,503'E |
53°43,265'N, 8°21,527'E | 53°43,238'N, 8°21,573'E | 53°43,222'N, 8°21,606'E |
53°43,196'N, 8°21,662'E | 53°43,154'N, 8°21,731'E | 53°43,128'N, 8°21,776'E |
53°43,083'N, 8°21,849'E | 53°43,043'N, 8°21,912'E | 53°43,000'N, 8°21,984'E |
53°42,990'N, 8°21,997'E | 53°42,980'N, 8°22,015'E | 53°42,953'N, 8°22,063'E |
53°42,912'N, 8°22,121'E | 53°42,863'N, 8°22,187'E | 53°42,795'N, 8°22,274'E |
53°42,774'N, 8°22,300'E | 53°42,691'N, 8°22,399'E | 53°42,631'N, 8°22,468'E |
53°42,573'N, 8°22,534'E | 53°42,529'N, 8°22,583'E | 53°42,484'N, 8°22,632'E |
53°42,453'N, 8°22,664'E | 53°42,425'N, 8°22,689'E | 53°42,395'N, 8°22,715'E |
53°42,353'N, 8°22,757'E | 53°42,311'N, 8°22,797'E | 53°42,272'N, 8°22,835'E |
53°42,248'N, 8°22,860'E | 53°42,200'N, 8°22,905'E | 53°42,167'N, 8°22,939'E |
53°42,133'N, 8°22,973'E | 53°42,095'N, 8°23,007'E | 53°42,066'N, 8°23,034'E |
53°42,035'N, 8°23,063'E | 53°41,996'N, 8°23,102'E | 53°41,972'N, 8°23,127'E |
53°41,943'N, 8°23,160'E | 53°41,906'N, 8°23,198'E | 53°41,852'N, 8°23,245'E |
53°41,795'N, 8°23,302'E | 53°41,777'N, 8°23,318'E | 53°41,748'N, 8°23,344'E |
53°41,673'N, 8°23,415'E | 53°41,621'N, 8°23,463'E | 53°41,569'N, 8°23,512'E |
53°41,522'N, 8°23,558'E | 53°41,488'N, 8°23,586'E | 53°41,459'N, 8°23,612'E |
53°41,426'N, 8°23,636'E | 53°41,392'N, 8°23,656'E | 53°41,352'N, 8°23,677'E |
53°41,310'N, 8°23,696'E | 53°41,279'N, 8°23,709'E |
Stand: 28. April 2023